2.etapp Perona

Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game KP
1 Taimar Lank 8 258 183 223 237 289 201 1439 231,8 239,8 201 50
2 Janno Kannike 2 221 223 235 259 192 257 1399 231,2 233,2 257 40
3 Juhan Soekõrv 21 176 195 204 225 235 236 1397 211,8 232,8 236 35
4 Jüri Ristimägi 25 211 181 197 178 247 221 1385 205,8 230,8 221 30
5 Toomas Talts 16 166 225 225 239 220 195 1366 211,7 227,7 195 27
6 Ago Randorg 31 195 180 182 183 203 209 1338 192,0 223,0 209 24
7 Heikki Haljasmets 12 222 216 192 254 188 185 1329 209,5 221,5 185 22
8 Rasmus Parts 10 184 183 167 300 170 266 1320 211,7 221,7 266 20
9 Martin Rotmeister 29 189 179 188 202 202 181 1315 190,2 219,2 181 18
10 Jaanus Jaanimägi 15 209 205 214 206 200 183 1307 202,8 217,8 183 17
11 Tormi Soekõrv 14 227 200 204 203 164 221 1303 203,2 217,2 221 16
12 Ivar Tambre 26 134 166 193 192 232 226 1299 190,5 216,5 226 15
13 Risto Hanson 28 196 213 160 200 159 203 1299 188,5 216,5 203 14
14 Terje Tamm 35 166 190 204 143 209 169 1291 180,2 215,2 169 13
15 Toomas Talviste 25 145 204 166 198 225 182 1270 186,7 211,7 182 12
16 Riho Alliksoo 35 206 169 161 163 179 178 1266 176,0 211,0 178 11
17 Silver Uibu 17 191 190 176 207 200 194 1260 193,0 210,0 194 10
18 Harri Oltre 35 160 167 148 190 195 187 1257 174,5 209,5 187 9
19 Tiit Valdaru 29 196 156 180 171 193 179 1249 179,2 208,2 179 8
20 Piret Uibu 35 179 157 151 180 205 167 1249 173,2 208,2 167 7
21 Jaak Karu 33 166 167 165 174 188 182 1240 173,7 206,7 182 6
22 Arvi Nebokat 18 217 193 138 149 238 196 1239 188,5 206,5 196 6
23 Vello Talviste 35 159 183 185 184 135 160 1216 167,7 202,7 160 6
24 Mart Rõuk 35 199 162 157 156 138 191 1213 167,2 202,2 191 6
25 Jane Mets 31 182 150 158 160 232 140 1208 170,3 201,3 140 6
26 Aare Oltre 14 179 200 183 159 187 210 1202 186,3 200,3 210 5
27 Urmas Närap 29 178 137 187 184 166 175 1201 171,2 200,2 175 5
28 Lauri Raadik 16 166 172 200 181 194 186 1195 183,2 199,2 186 5
29 Rein Saar 35 131 128 167 206 169 176 1187 162,8 197,8 176 5
30 Andres Mäemets 9 170 158 178 171 231 214 1176 187,0 196,0 214 5
31 Aare Lõhmus 17 126 203 192 168 184 180 1155 175,5 192,5 180 4
32 Kaarel Jaanimägi 35 170 134 164 133 163 167 1141 155,2 190,2 167 4
33 Janno Järvemets 28 169 151 165 191 151 141 1136 161,3 189,3 141 4
34 Eero Rändla 26 155 168 145 168 150 171 1113 159,5 185,5 171 4
35 Anne Pavelson 35 145 145 150 178 134 145 1107 149,5 184,5 145 4
36 Riina Veiram 30 166 144 163 140 144 142 1079 149,8 179,8 142 3


www.bowlinguagentuur.ee