Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game KP
1 Udo Sulp 2 211 216 300 299 257 195 1487 246,3 248,3 195 50
2 Moonika Tamson 22 191 231 258 196 162 244 1414 213,7 235,7 244 40
3 Kaire Avi-Kinnunen 35 236 217 182 139 176 249 1409 199,8 234,8 249 35
4 Margus Ong 35 174 219 174 175 173 247 1372 193,7 228,7 247 30
5 Jaak Vapper 23 170 256 188 203 159 244 1358 203,3 226,3 244 27
6 Priit Alep 26 178 191 207 184 198 241 1355 199,8 225,8 241 24
7 Aare Lõhmus 19 180 144 206 214 227 267 1352 206,3 225,3 267 22
8 Raul Beekmann 1 245 203 179 261 223 235 1352 224,3 225,3 235 20
9 Riho Alliksoo 35 165 167 179 247 215 159 1342 188,7 223,7 159 18
10 Silver Uibu 17 191 243 233 188 203 180 1340 206,3 223,3 180 17
11 Mikk Vahtramäe 27 129 225 263 191 192 176 1338 196,0 223,0 176 16
12 Martin Rotmeister 29 211 214 161 192 191 179 1322 191,3 220,3 179 15
13 Heikki Haljasmets 15 176 230 259 196 206 160 1317 204,5 219,5 160 14
14 Ivar Tambre 23 177 198 202 171 191 234 1311 195,5 218,5 234 13
15 Maarika Kivi 33 137 163 196 221 179 205 1299 183,5 216,5 205 12
16 Tormi Soekõrv 8 214 179 181 209 232 232 1295 207,8 215,8 232 11
17 Jüri Ristimägi 20 163 189 208 210 203 184 1277 192,8 212,8 184 10
18 Riina Lõhmus 21 171 204 188 204 190 184 1267 190,2 211,2 184 9
19 Taimar Lank 9 193 184 225 203 245 161 1265 201,8 210,8 161 8
20 Ülle Kangur 24 180 200 165 175 197 194 1255 185,2 209,2 194 7
21 Janno Kannike 1 202 158 213 246 201 228 1254 208,0 209,0 228 6
22 Juhan Soekõrv 18 168 156 181 191 210 236 1250 190,3 208,3 236 6
23 Üllar Kubja 31 149 146 218 212 175 150 1236 175,0 206,0 150 6
24 Toomas Talviste 22 246 199 200 157 160 135 1229 182,8 204,8 135 6
25 Jaanus Jaanimägi 10 177 193 205 191 173 227 1226 194,3 204,3 227 6
26 Andres Nigol 25 200 204 188 163 132 189 1226 179,3 204,3 189 5
27 Gerry Inso 34 162 185 191 123 197 151 1213 168,2 202,2 151 5
28 Jane Mets 29 212 158 140 184 169 168 1205 171,8 200,8 168 5
29 Piret Uibu 35 137 185 137 177 203 154 1203 165,5 200,5 154 5
30 Jaak Karu 32 147 147 156 190 171 194 1197 167,5 199,5 194 5
31 Raimo Papstel 12 243 148 168 210 179 161 1181 184,8 196,8 161 4
32 Merje Mõtsar 35 148 184 139 149 162 165 1157 157,8 192,8 165 4
33 Vello Talviste 31 128 183 152 188 156 163 1156 161,7 192,7 163 4
34 Riina Veiram 35 145 151 167 158 138 185 1154 157,3 192,3 185 4
35 Hardi Dreier 15 208 189 166 168 163 170 1154 177,3 192,3 170 4
36 Toomas Talts 14 181 183 149 202 147 203 1149 177,5 191,5 203 3
37 Alar Lohk 27 135 198 149 162 141 165 1112 158,3 185,3 165 3
38 Anne Pavelson 35 137 178 146 143 130 124 1068 143,0 178,0 124 3
39 Raivo Tamm 12 166 155 161 147 160 175 1036 160,7 172,7 175 3


www.bowlinguagentuur.ee