Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game KP
1 Aare Lõhmus 19 255 235 220 164 189 247 1424 218,3 237,3 247 50
2 Priit Alep 26 156 200 189 170 257 257 1385 204,8 230,8 257 40
3 Tormi Soekõrv 8 246 237 184 222 265 178 1380 222,0 230,0 178 35
4 Üllar Kubja 31 179 213 174 203 212 193 1360 195,7 226,7 193 30
5 Margus Ong 35 171 168 191 165 192 257 1354 190,7 225,7 257 27
6 Martin Rotmeister 29 212 216 145 168 226 190 1331 192,8 221,8 190 24
7 Heikki Haljasmets 15 216 228 166 214 215 190 1319 204,8 219,8 190 22
8 Taimar Lank 9 224 267 205 194 197 175 1316 210,3 219,3 175 20
9 Raul Beekmann 1 202 169 222 194 267 247 1307 216,8 217,8 247 18
10 Toomas Talviste 22 148 210 164 177 223 241 1295 193,8 215,8 241 17
11 Toomas Talts 14 201 178 204 217 220 188 1292 201,3 215,3 188 16
12 Kert Truus 5 224 237 201 179 202 214 1287 209,5 214,5 214 15
13 Piret Uibu 35 190 159 172 170 158 197 1256 174,3 209,3 197 14
14 Riina Lõhmus 21 188 194 168 202 199 162 1239 185,5 206,5 162 13
15 Ivar Tambre 23 207 191 173 177 191 150 1227 181,5 204,5 150 12
16 Silver Uibu 17 174 160 201 224 179 172 1212 185,0 202,0 172 11
17 Ago Randog 32 218 172 141 179 179 120 1201 168,2 200,2 120 10
18 Madis Kukk 35 154 130 167 167 172 193 1193 163,8 198,8 193 9
19 Aivar Leinemann 11 175 131 231 203 204 181 1191 187,5 198,5 181 8
20 Jaak Vapper 23 176 144 186 189 178 173 1184 174,3 197,3 173 7
21 Raivo Tamm 12 150 188 216 180 192 185 1183 185,2 197,2 185 6
22 Udo Sulp 2 192 136 192 217 230 194 1173 193,5 195,5 194 6
23 Juhan Soekõrv 18 151 188 146 162 200 214 1169 176,8 194,8 214 6
24 Jüri Ristimägi 20 150 161 207 178 161 183 1160 173,3 193,3 183 6
25 Riho Alliksoo 35 133 156 181 156 143 158 1137 154,5 189,5 158 6
26 Jaanus Jaanimägi 10 149 154 204 189 182 193 1131 178,5 188,5 193 5
27 Mikk Vahtramäe 27 181 180 130 150 167 161 1131 161,5 188,5 161 5
28 Jane Mets 29 182 160 196 159 120 138 1129 159,2 188,2 138 5
29 Maarika Kivi 33 132 134 153 210 157 144 1128 155,0 188,0 144 5
30 Arvi Nebokat 14 163 224 162 145 173 161 1112 171,3 185,3 161 5
31 Anne Pavelson 35 145 153 159 123 171 140 1101 148,5 183,5 140 4
32 Rasmus Parts 10 169 170 133 144 225 190 1091 171,8 181,8 190 4
33 Kirill Feklistov 35 125 145 124 139 122 198 1063 142,2 177,2 198 4
34 Jelena Feklistova 35 120 123 144 136 122 139 994 130,7 165,7 139 4


www.bowlinguagentuur.ee