| Hall | Lanes | Lane producer | Address | Phone |
| Pärnu | ||||
| Perona | 12 | Brunswick | Metsa 13a, Pärnu | 44-20-414 |
| Tervise Paradiis | 6 | Brunswick | Side 14, Pärnu | 44-51-616 |
| Tallinn | ||||
| Al Mare | 12 | Brunswick | Paldiski mnt 96, Tallinn | 6-562-964 |
| Kuulsaal | 12 | AMF | Mere pst 6E, Tallinn | 6-616-682 |
| Zelluloos | 8 | Brunswick | Tartu mnt 80E, Tallinn | 6-810-881 |
| Arctic Sport | 10 | Brunswick | Ehitajate tee 114B, Tallinn | 6-512-402 |
| Mustamäe | 10 | Brunswick | Sõpruse pst 201/203, Tallinn | 6-774-204 |
| Pirita Bowlinguklubi | 12 | Brunswick | Merivälja tee 5, Tallinn | 6-300-121 |
| Toolbox | 4 | Brunswick | Pärnu mnt. 69, Tallinn | 6-462-152 |
| Tartu | ||||
| Eeden | 10 | AMF | Kalda tee 1C, Tartu | 7-404-111 |
| Tähe | 4 | AMF | Tähe 98, Tartu | 7-366-323 |
| Tartu Bowlinguklubi | 4 | Brunswick | Vaksali 21, Tartu | 7-420-658 |
| Rakvere | ||||
| Rakvere Bowling | 6 | Brunswick | Võidu 19, Rakvere | 32-40-000 |
| Viljandi | ||||
| Liiwi | 4 | AMF | Reinu tee 1, Viljandi | 43-33-077 |
| Türi | ||||
| Veskisilla | 4 | Brunswick | Rohu 2, Türi | 38-57-464 |
| Haapsalu | ||||
| Vanalinna | 6 | Brunswick | Jaama 4, Haapsalu | 47-34-900 |
| Narva | ||||
| Narva | 4 | Brunswick | Linda 4, Narva | 35-69-412 |
| Jõhvi | ||||
| Viru Bowling | 4 | Brunswick | Rakvere 38 A, Jõhvi | 33-20-040 |
| Saaremaa | ||||
| Meri | 4 | Tshehhi | Pargi 16, Kuressaare | 4522-174 |
| Saaremaa Valss | 4 | Tshehhi | Kastani 20, Kuressaare | 45-27-176 |
| Võru | ||||
| Võru | 4 | Hiina | Vabaduse 8, Võru | 78-22-993 |
| Lääne-Virumaa | ||||
| Essu mõis | 2 | Brunswick | Essu, Haljala v., L-Virumaa | 32-55-799 |









