| Rank | Nimi/Name | Hcp | 1 | 2 | 3 | Sum | Average | Avg Hcp | Last game |
| 1 | Taavi Allsalu | 10 | 246 | 252 | 300 | 818 | 266,0 | 276,0 | 300 |
| 2 | Kert Truus | 0 | 276 | 263 | 277 | 816 | 272,0 | 272,0 | 277 |
| 3 | Jaanus Jaanimägi | 5 | 278 | 233 | 274 | 800 | 261,7 | 266,7 | 274 |
| 4 | Ago Randorg | 15 | 208 | 267 | 274 | 794 | 249,7 | 264,7 | 274 |
| 5 | Janno Kannike | 0 | 298 | 278 | 209 | 785 | 261,7 | 261,7 | 209 |
| 6 | Jari Hytönen | 5 | 242 | 232 | 297 | 784 | 257,0 | 262,0 | 297 |
| 7 | Lauri Raadik | 10 | 246 | 233 | 264 | 773 | 247,7 | 257,7 | 264 |
| 8 | Argo Hanson | 20 | 258 | 204 | 247 | 769 | 236,3 | 256,3 | 247 |
| 9 | Karl Meiner | 15 | 300 | 182 | 252 | 764 | 244,7 | 254,6 | 252 |
| 10 | Janek Luukas | 10 | 245 | 209 | 276 | 760 | 243,3 | 253,3 | 276 |
| 11 | Inara Ratnik | 10 | 185 | 248 | 290 | 753 | 241,0 | 251,0 | 290 |
| 12 | Eero Rändla | 15 | 185 | 279 | 244 | 753 | 236,0 | 251,0 | 244 |
| 13 | Märt Raadik | 15 | 220 | 213 | 258 | 736 | 230,3 | 245,3 | 258 |
| 14 | Riina Lõhmus | 10 | 187 | 257 | 253 | 727 | 232,3 | 242,3 | 253 |
| 15 | Dan Sööl | 15 | 223 | 265 | 180 | 713 | 222,7 | 237,7 | 180 |
| 16 | Jaan Kirsipuu | 20 | 180 | 194 | 276 | 710 | 216,7 | 236,7 | 276 |
| 17 | Ago Kärner | 15 | 203 | 225 | 236 | 709 | 221,3 | 236,3 | 236 |
| 18 | Jaak Karu | 15 | 220 | 228 | 214 | 707 | 220,7 | 235,7 | 214 |
| 19 | Aare Lõhmus | 10 | 251 | 228 | 198 | 707 | 225,7 | 235,7 | 198 |
| 20 | Aivar Leinemann | 0 | 218 | 254 | 226 | 698 | 232,7 | 232,7 | 226 |
| 21 | Raivo Tamm | 5 | 251 | 227 | 197 | 690 | 225,0 | 230,0 | 197 |
| 22 | Riho Alliksoo | 15 | 201 | 244 | 198 | 688 | 214,3 | 229,3 | 198 |
| 23 | Aare Oltre | 10 | 204 | 241 | 212 | 687 | 219,0 | 229,0 | 212 |
| 24 | Ivar Tambre | 10 | 137 | 233 | 276 | 676 | 215,3 | 225,3 | 276 |
| 25 | Madis Tamm | 15 | 230 | 191 | 206 | 672 | 209,0 | 224,0 | 206 |
| 26 | Veera Raadik | 15 | 229 | 194 | 198 | 666 | 207,0 | 222,0 | 198 |
| 27 | Taimar Lank | 5 | 167 | 203 | 279 | 664 | 216,3 | 221,3 | 279 |
| 28 | Riina Veiram | 15 | 223 | 238 | 158 | 664 | 206,3 | 221,3 | 158 |
| 29 | Urmas Vender | 15 | 163 | 206 | 248 | 662 | 205,7 | 220,7 | 248 |
| 30 | Martin Rotmeister | 15 | 147 | 201 | 265 | 658 | 204,3 | 219,3 | 265 |
| 31 | Harri Oltre | 20 | 125 | 208 | 256 | 649 | 196,3 | 216,3 | 256 |
| 32 | Rainer Rehe | 5 | 159 | 278 | 195 | 647 | 210,7 | 215,7 | 195 |
| 33 | Andrus Lõõbas | 15 | 221 | 223 | 155 | 644 | 199,7 | 214,7 | 155 |
| 34 | Piret Uibu | 15 | 178 | 175 | 237 | 635 | 196,7 | 211,7 | 237 |
| 35 | Ahti Truus | 15 | 159 | 179 | 247 | 630 | 195,0 | 210,0 | 247 |
| 36 | Kaarel Jaanimägi | 20 | 169 | 204 | 191 | 624 | 188,0 | 208,0 | 191 |
| 37 | Koidu Haugas | 20 | 157 | 242 | 158 | 617 | 185,7 | 205,7 | 158 |
| 38 | Risto Hanson | 10 | 206 | 195 | 179 | 610 | 193,3 | 203,3 | 179 |
| 39 | Aivar Lank | 15 | 213 | 179 | 166 | 603 | 186,0 | 201,0 | 166 |
| 40 | Silver Soosaar | 20 | 136 | 161 | 173 | 530 | 156,7 | 176,7 | 173 |
| 41 | Andres Mäemets | 5 | 144 | 149 | 180 | 488 | 157,7 | 162,7 | 180 |
| 42 | Virve Lank | 20 | 81 | 144 | 166 | 451 | 130,3 | 150,3 | 166 |










