| Rada | Asetus | Nimi | Hcp | Sari | Matsh |
| 1.Ring | |||||
| 8 | 7 | Lauri Raadik | 10 | 212 | 0 |
| 12 | Eero Rändla | 15 | 217 | 1 | |
| 9 | 8 | Argo Hanson | 20 | 222 | 0 |
| 11 | Inara Ratnik | 10 | 233 | 1 | |
| 10 | 9 | Karl Meiner | 15 | 223 | 1 |
| 10 | Janek Luukas | 10 | 135 | 0 | |
| 2.Ring | |||||
| 9 | 4 | Ago Randorg | 15 | 218 | 0 |
| 12 | Eero Rändla | 15 | 218 | 1 | |
| 10 | 5 | Janno Kannike | 0 | 201 | 0 |
| 11 | Inara Ratnik | 10 | 300 | 1 | |
| 8 | 6 | Jari Hytönen | 5 | 275 | 1 |
| 9 | Karl Meiner | 15 | 197 | 0 | |
| 3.Ring | |||||
| 10 | 1 | Taavi Allsalu | 10 | 280 | 1 |
| 12 | Eero Rändla | 15 | 236 | 0 | |
| 8 | 2 | Kert Truus | 0 | 262 | 1 |
| 11 | Inara Ratnik | 10 | 204 | 0 | |
| 9 | 3 | Jaanus Jaanimägi | 5 | 229 | 0 |
| 6 | Jari Hytönen | 5 | 267 | 1 | |
| Step-Ladder 1.Ring | |||||
| 10 | 2 | Kert Truus | 0 | 278 | 1 |
| 6 | Jari Hytönen | 5 | 265 | 0 | |
| Superfinaal | |||||
| 9 | 1 | Taavi Allsalu | 10 | 288 | 1 |
| 2 | Kert Truus | 0 | 238 | 0 |










