Koht Nimi 1.et 2.et 3.et 4.et 5.et 6.et 7.et 8.et 6 paremat
1 Janno Kannike 30,0 40 0 50 6 0 40,0 50 216
2 Taimar Lank 16,0 50 40 40,0 8,0 20 16 5 182
3 Raul Beekmann 50,0 0 35 22,0 20,0 18 35 6 180
4 Udo Sulp 27,0 0 0 0,0 50,0 6 50 16 149
5 Raivo Tamm 35,0 0 50 10,0 3,0 6 20 22 143
6 Martin Rotmeister 40,0 18 7 15 15 24 10,0 7 122
7 Toomas Talts 11,0 27 6 35,0 3,0 16 18 12 119
8 Aare Lõhmus 9,0 4 13 12,0 22,0 50 6 6 112
9 Jaanus Jaanimägi 22,0 17 24 16,0 6,0 5 15 17 111
10 Silver Uibu 18,0 10 8 14,0 17,0 11 13 35 108
11 Riho Alliksoo 20,0 11 20 30 18 6 0,0 6 105
12 Priit Alep 0,0 0 0 0,0 24,0 40 14 5 83
13 Tormi Soekõrv 15,0 16 0 0 11 35 0,0 5 82
14 Juhan Soekõrv 10,0 35 0 11 6 6 12,0 8 82
15 Margus Ong 0,0 0 0 0,0 30,0 27 24 0 81
16 Heikki Haljasmets 0 22 6 8 14 22 0 0 72
17 Jüri Ristimägi 8,0 30 11 5 10 6 6,0 0 71
18 Ivar Tambre 4 15 17 5 13 12 0 6 68
19 Toomas Talviste 24,0 12 0 6 6 17 0,0 0 65
20 Ago Randorg 3 24 0 5 0 10 0 15 57
21 Arvi Nebokat 3 6 14 6 0 5 22 0 56
22 Kert Truus 3 0 0 0 0 15 0 30 48
23 Üllar Kubja 0,0 0 0 5,0 6,0 30 6 0 47
24 Lauri Raadik 6,0 5 10 0 0 0 0,0 24 45
25 Mikk Vahtramäe 0,0 0 0 18,0 16,0 5 0 0 39
26 Aivar Leinemann 0,0 0 0 0 0 8 17,0 11 36
27 Jaak Vapper 0,0 0 0 0 27 7 0,0 0 34
28 Raimo Papstel 0,0 0 30 0,0 4,0 0 0 0 34
29 Andres Mäemets 0 5 0 27 0 0 0 0 32
30 Risto Hanson 14,0 14 0 0,0 0,0 0 0 0 28
31 Janno Järvemets 17,0 4 0 0 0 0 0,0 6 27
32 Hardi Dreier 0,0 0 0 0 4 0 0,0 20 24
33 Rasmus Parts 0 20 0 0 0 4 0 0 24
34 Mart Rõuk 12,0 6 5 0 0 0 0,0 0 23
35 Jaak Karu 6,0 6 6 0,0 5,0 0 0 0 23
36 Ingmar Etti 0,0 0 22 0 0 0 0,0 0 22
37 Taivo Nebokat 0,0 0 0 20 0 0 0,0 0 20
38 Ants Katkosild 6,0 0 0 0 0 0 0,0 14 20
39 Kirill Feklistov 3 0 0 0 0 4 6 5 18
40 Alar Palmar 2 0 16 0 0 0 0 0 18
41 Leho Aros 0,0 0 18 0,0 0,0 0 0 0 18
42 Lembit Ehtla 4,0 0 0 0,0 0,0 0 11 0 15
43 Rein Saar 4,0 5 6 0 0 0 0,0 0 15
44 Tiit Valdaru 6,0 8 0 0,0 0,0 0 0 0 14
45 Harri Oltre 5,0 9 0 0 0 0 0,0 0 14
46 Alar Lohk 0,0 0 0 9 3 0 0,0 0 12
47 Mehis Krigul 0,0 0 12 0 0 0 0,0 0 12
48 Gerry Inso 0,0 0 0 7,0 5,0 0 0 0 12
49 Andres Nigol 0,0 0 0 6 5 0 0,0 0 11
50 Vello Talviste 0 6 0 0 4 0 0 0 10
51 Aare Oltre 5,0 5 0 0,0 0,0 0 0 0 10
52 Madis Kukk 0,0 0 0 0,0 0,0 9 0 0 9
53 Aare Noormaa 7,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 7
54 Urmas Närap 0 5 0 0 0 0 0 0 5
55 Ville Pak 5,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 5
56 Urmas Vender 5,0 0 0 0 0 0 0,0 0 5
57 Kaarel Jaanimägi 0,0 4 0 0,0 0,0 0 0 0 4
58 Eero Rändla 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 4
59 Roman Krainik 2 0 0 0 0 0 0 0 2
60 Sergei Krainik 2 0 0 0 0 0 0 0 2
61 Sergei Feklistov 1 0 0 0 0 0 0 0 1
62 German Feklistov 1 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Kaido Antsve 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Koht Nimi 1.et 2.et 3.et 4.et 5.et 6.et 7.et 8.et 6 paremat
1 Riina Lõhmus 5,0 0 27 24,0 9,0 13 6 27 106
2 Moonika Tamson 0,0 0 0 0,0 40,0 0 27 18 85
3 Jane Mets 13,0 6 15 6,0 5,0 5 8 13 61
4 Terje Tamm 0,0 13 0 0,0 0,0 0 0 40 53
5 Piret Uibu 3,0 7 0 6 5 14 5,0 5 42
6 Ülle Kangur 0,0 0 0 13,0 7,0 0 9 10 39
7 Kaire Avi-Kinnunen 0,0 0 0 0 35 0 0,0 0 35
8 Maarika Kivi 0,0 0 9 0 12 5 7,0 0 33
9 Katrin Västra 0,0 0 0 0 0 0 30,0 0 30
10 Anne Pavelson 4,0 4 0 5,0 3,0 4 0 0 20
11 Riina Veiram 2,0 3 5 0 4 0 0,0 0 14
12 Taimi Dreier 0,0 0 0 0 0 0 0,0 9 9
13 Kati Palmar 2,0 0 6 0,0 0,0 0 0 0 8
14 Jelena Feklistova 0,0 0 0 0,0 0,0 4 0 4 8
15 Sigrid Reiman 6,0 0 0 0 0 0 0,0 0 6
16 Jelena Krainik 4,0 0 0 0 0 0 0,0 0 4
17 Merje Mõtsar 0,0 0 0 0 4 0 0,0 0 4


www.bowlinguagentuur.ee