Lõplik paremusjärjestus

Mehed
1 Vallo Lees
2 Tormi Soekõrv
3 Jaanus Jaanimägi
4 Anti Salf
5 Hardi Dreier
6 Aare Oltre
7 Rasmus Parts
8 Raul Beekmann
9 Raivo Tamm
10 Janno Kannike
11 Kert Truus
12 Aare Lõhmus
13 Silver Uibu
14 Juhan Soekõrv
15 Toomas Talviste
16 Aare Noormaa
17 Andres Mäemets
18 Lauri Raadik
19 Taimar Lank
20 Marko Mölder
21 Tiit Valdaru
22 Ülari Lees
23 Aivar Lank
24 Risto Hanson
25 Heikki Haljasmets
26 Madis Timpson
27 Margo Meenisk
28 Udo Sulp
29 Vahur Roht
30 Daniel Snegirjov
31 Ants Katkosild
32 Arvi Nebokat
33 Taavi Allsalu
34 Oliver Kasak
35 Toomas Vellemäe
36 Toomas Talts
37 Hannu Kinnunen
38 Ville Pak
39 Jari Hytönen
40 Rannu Eimla
41 Leho Kuusik
42 Tõnu Sepp
43 Sergei Krainik
44 Rainer Rehe
45 Martin Rotmeister
46 Rein Mölder
47 Jaak Karu
48 Ivar Tambre
49 Mihkel Eimla
50 Ago Randorg
51 Jüri Ristimägi
52 Leivo Ulp
53 Eero Rändla
54 Alar Palmar
55 Harri Oltre
56 Roman Krainik
57 Toomas Eimla
58 Urmas Vender
59 Sander Tamm
60 Janno Järvemets
61 Kaarel Jaanimägi
62 Peeter Prems
63 Priit Hoyer
64 Anti Oidsalu
Naised
1 Ülle Kangur
2 Riina Lõhmus
3 Inara Ratnik
4 Moonika Tamson
5 Marianne Salomets
6 Vaike Protten
7 Laine Roht
8 Jelena Povaljuhhina
9 Sigrid Västra
10 Katrin Västra
11 Jane Mets
12 Triin Lekko
13 Jelena Krainik
14 Terje Roosi
15 Kairika Kluust
16 Kaire Avi-Kinnunen
17 Riina Veiram
18 Eleen Sitska
19 Eha Neito
20 Taimi Dreier
21 Sigrid Reiman
22 Terje Tamm
23 Veera Raadik
24 Brita Neito
25 Anne Pavelson
26 Kati Palmar
27 Piret Uibu
Noormehed
1 Vallo Lees
2 Tormi Soekõrv
3 Kert Truus
4 Lauri Raadik
5 Ülari Lees
6 Risto Hanson
7 Mihkel Eimla
8 Harri Oltre
9 Toomas Eimla
10 Sander Tamm
11 Kaarel Jaanimägi
Neiud
1 Sigrid Västra
2 Triin Lekko
3 Eleen Sitska
4 Brita Neito

Finaalid

Mehed



Kvalif
Sari 1 Tulemus Koht
2 Tormi Soekõrv 190 0 2
3 Vallo Lees 205 1 1
Naised



Kvalif
Sari 1 Tulemus Koht
5 Riina Lõhmus 153 0 2
1 Ülle Kangur 167 1 1

Poolfinaalid

Mehed





Kvalif
Sari 1 Sari 2 Sari 3 Tulemus Koht
2 Tormi Soekõrv 224 180 204 2
12 Anti Salf 178 182 179 1 4
3 Vallo Lees 213 205 186 2
6 Jaanus Jaanimägi 234 189 183 1 3
Naised





Kvalif
Sari 1 Sari 2 Sari 3 Tulemus Koht
1 Ülle Kangur 177 156 208 2
6 Moonika Tamson 133 208 155 1 4
2 Inara Ratnik 160 171
0 3
5 Riina Lõhmus 171 189
2

Finaalide 2.ring

Mehed





Kvalif
Sari 1 Sari 2 Sari 3 Tulemus Koht
1 Hardi Dreier 199 126 173 1 5
12 Anti Salf 184 184 202 2
2 Tormi Soekõrv 140 184 204 2
10 Raul Beekmann 175 149 184 1 8
3 Vallo Lees 213 202 258 2
8 Rasmus Parts 213 193 193 1 7
4 Aare Oltre 198 185 174 1 6
6 Jaanus Jaanimägi 258 184 218 2
Naised





Kvalif
Sari 1 Sari 2 Sari 3 Tulemus Koht
3 Marienne Salomets 139 191 163 1 5
6 Moonika Tamson 227 135 211 2
4 Vaike Protten 152 153
0 6
5 Riina Lõhmus 183 174
2

Finaalide 1.ring

Mehed





Kvalif
Sari 1 Sari 2 Sari 3 Tulemus Koht
5 Raivo Tamm 185 213 145 1 9
12 Anti Salf 193 177 148 2
6 Jaanus Jaanimägi 257 123 215 2
11 Aare Lõhmus 203 150 169 1 12
7 Janno Kannike 214 168 122 1 10
10 Raul Beekmann 246 159 187 2
8 Rasmus Parts 213 158 177 2
9 Kert Truus 180 180 146 1 11

Eelvoorud

Rank Nimi/Name 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sum Average Lühike Pikk Last game
1 Hardi Dreier 204 203 237 213 222 200 204 258 173 140 2054 205,4 215,8 195,0 140
2 Tormi Soekõrv 263 182 198 156 231 205 254 154 196 202 2041 204,1 206,0 202,2 202
3 Vallo Lees 299 194 241 146 229 144 170 202 203 198 2026 202,6 221,8 183,4 198
4 Aare Oltre 205 184 234 158 170 221 178 216 278 177 2021 202,1 190,2 214,0 177
5 Raivo Tamm 213 182 194 287 187 159 196 151 209 202 1980 198,0 212,6 183,4 202
6 Jaanus Jaanimägi 159 221 193 177 230 200 174 235 187 201 1977 197,7 196,0 199,4 201
7 Janno Kannike 173 268 226 188 198 171 172 159 197 212 1964 196,4 210,6 182,2 212
8 Rasmus Parts 258 188 216 173 152 159 167 170 246 234 1963 196,3 197,4 195,2 234
9 Kert Truus 228 170 190 225 245 180 178 180 175 192 1963 196,3 211,6 181,0 192
10 Raul Beekmann 183 242 209 238 193 180 197 158 174 183 1957 195,7 213,0 178,4 183
11 Aare Lõhmus 187 231 224 213 165 168 164 237 189 164 1942 194,2 204,0 184,4 164
12 Anti Salf 233 156 181 179 187 195 172 221 225 191 1940 194,0 187,2 200,8 191
13 Silver Uibu 170 184 191 214 175 190 190 149 257 194 1914 191,4 186,8 196,0 194
14 Juhan Soekõrv 149 206 185 191 202 243 194 158 171 197 1896 189,6 186,6 192,6 197
15 Toomas Talviste 128 154 220 200 202 178 197 204 167 236 1886 188,6 180,8 196,4 236
16 Aare Noormaa 181 181 185 231 198 212 186 190 172 149 1885 188,5 195,2 181,8 149
17 Andres Mäemets 212 154 192 160 163 224 200 167 206 204 1882 188,2 176,2 200,2 204
18 Lauri Raadik 156 191 204 214 213 172 168 186 187 187 1878 187,8 195,6 180,0 187
19 Taimar Lank 168 162 188 158 161 194 170 181 245 243 1870 187,0 167,4 206,6 243
20 Marko Mölder 144 196 149 178 181 169 213 242 233 154 1859 185,9 169,6 202,2 154
21 Tiit Valdaru 217 204 192 163 183 193 204 159 160 183 1858 185,8 191,8 179,8 183
22 Ülari Lees 226 194 144 191 138 203 173 186 174 213 1842 184,2 178,6 189,8 213
23 Aivar Lank 192 182 182 185 170 163 171 196 186 202 1829 182,9 182,2 183,6 202
24 Risto Hanson 180 162 206 216 209 146 169 175 171 187 1821 182,1 194,6 169,6 187
25 Heikki Haljasmets 169 161 173 180 245 175 150 179 195 191 1818 181,8 185,6 178,0 191
26 Madis Timpson 185 160 224 178 167 136 174 173 206 214 1817 181,7 182,8 180,6 214
27 Margo Meenisk 131 146 210 170 165 223 177 189 205 195 1811 181,1 164,4 197,8 195
28 Udo Sulp 196 157 201 211 178 171 179 136 188 194 1811 181,1 188,6 173,6 194
29 Vahur Roht 179 187 136 221 139 157 169 177 193 232 1790 179,0 172,4 185,6 232
30 Daniel Snegirjov 155 157 144 201 179 212 207 135 195 204 1789 178,9 167,2 190,6 204
31 Ants Katkosild 215 165 113 178 209 143 158 179 235 192 1787 178,7 176,0 181,4 192
32 Arvi Nebokat 152 191 191 181 171 153 182 221 181 164 1787 178,7 177,2 180,2 164
33 Taavi Allsalu 201 119 223 197 209 218 107 163 171 157 1765 176,5 189,8 163,2 157
34 Oliver Kasak 217 148 211 173 177 184 134 189 137 189 1759 175,9 185,2 166,6 189
35 Toomas Vellemäe 180 198 168 130 191 145 192 183 146 204 1737 173,7 173,4 174,0 204
36 Toomas Talts 151 165 154 156 184 177 189 189 187 181 1733 173,3 162,0 184,6 181
37 Hannu Kinnunen 256 196 128 134 186 187 136 186 153 171 1733 173,3 180,0 166,6 171
38 Ville Pak 164 189 192 147 181 150 161 175 156 215 1730 173,0 174,6 171,4 215
39 Jari Hytönen 154 166 172 183 159 177 209 172 178 159 1729 172,9 166,8 179,0 159
40 Rannu Eimla 133 170 161 204 206 138 179 148 174 213 1726 172,6 174,8 170,4 213
41 Leho Kuusik 199 162 188 177 169 171 166 134 180 173 1719 171,9 179,0 164,8 173
42 Tõnu Sepp 181 152 160 144 157 182 182 232 161 163 1714 171,4 158,8 184,0 163
43 Sergei Krainik 183 169 137 191 144 150 187 241 147 164 1713 171,3 164,8 177,8 164
44 Rainer Rehe 168 166 133 153 182 206 185 177 150 173 1693 169,3 160,4 178,2 173
45 Martin Rotmeister 204 200 195 126 189 133 184 142 159 152 1684 168,4 182,8 154,0 152
46 Rein Mölder 157 157 166 170 167 140 181 158 205 181 1682 168,2 163,4 173,0 181
47 Jaak Karu 168 173 188 193 147 135 181 161 183 149 1678 167,8 173,8 161,8 149
48 Ivar Tambre 194 157 145 179 173 173 183 166 135 167 1672 167,2 169,6 164,8 167
49 Mihkel Eimla 186 190 124 131 157 132 178 221 167 173 1659 165,9 157,6 174,2 173
50 Ago Randorg 130 167 132 176 181 216 164 135 185 154 1640 164,0 157,2 170,8 154
51 Jüri Ristimägi 161 169 142 165 150 170 138 179 169 186 1629 162,9 157,4 168,4 186
52 Leivo Ulp 163 169 156 156 140 173 154 167 174 151 1603 160,3 156,8 163,8 151
53 Eero Rändla 150 170 153 126 158 165 149 180 167 179 1597 159,7 151,4 168,0 179
54 Alar Palmar 162 178 170 117 153 170 146 180 132 162 1570 157,0 156,0 158,0 162
55 Harri Oltre 129 180 237 128 147 144 115 197 154 119 1550 155,0 164,2 145,8 119
56 Roman Krainik 135 127 137 160 177 130 142 201 181 137 1527 152,7 147,2 158,2 137
57 Toomas Eimla 156 161 123 166 133 146 143 149 182 163 1522 152,2 147,8 156,6 163
58 Urmas Vender 194 139 117 123 169 132 173 123 173 166 1509 150,9 148,4 153,4 166
59 Sander Tamm 115 157 158 134 196 137 189 108 158 151 1503 150,3 152,0 148,6 151
60 Janno Järvemets 182 206 96 139 154 111 146 155 144 147 1480 148,0 155,4 140,6 147
61 Kaarel Jaanimägi 136 167 171 140 172 151 144 114 125 116 1436 143,6 157,2 130,0 116
62 Peeter Prems 175 186 169 124 116 146 185 112 97 115 1425 142,5 154,0 131,0 115
63 Priit Hoyer 136 144 109 129 105 103 118 145 162 194 1345 134,5 124,6 144,4 194
64 Anti Oidsalu 128 165 127 150 116 151 114 122 118 145 1336 133,6 137,2 130,0 145

Naised














Rank Nimi/Name 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sum Average Lühike Pikk Last game
1 Ülle Kangur 174 185 209 171 212 202 197 216 189 165 1920 192,0 190,2 193,8 165
2 Inara Ratnik 177 179 209 160 162 183 188 192 195 183 1828 182,8 177,4 188,2 183
3 Marienne Salomets 209 171 233 167 151 142 178 179 165 163 1758 175,8 186,2 165,4 163
4 Vaike Protten 206 163 144 151 193 190 146 174 203 184 1754 175,4 171,4 179,4 184
5 Riina Lõhmus 153 182 119 182 168 209 182 196 184 172 1747 174,7 160,8 188,6 172
6 Moonika Tamson 212 161 121 145 173 145 174 178 203 230 1742 174,2 162,4 186,0 230
7 Laine Roht 149 190 205 193 158 167 173 137 191 179 1742 174,2 179,0 169,4 179
8 Jelena Povaljuhhina 158 149 203 210 193 156 146 167 182 149 1713 171,3 182,6 160,0 149
9 Sigrid Västra 140 199 184 192 134 163 174 202 172 152 1712 171,2 169,8 172,6 152
10 Katrin Västra 191 153 160 142 146 163 190 190 158 206 1699 169,9 158,4 181,4 206
11 Jane Mets 189 164 181 198 170 161 151 141 143 184 1682 168,2 180,4 156,0 184
12 Triin Lekko 170 158 197 162 140 156 185 124 211 176 1679 167,9 165,4 170,4 176
13 Jelena Krainik 155 154 164 176 165 159 177 186 174 168 1678 167,8 162,8 172,8 168
14 Terje Roosi 152 161 156 182 138 208 153 188 178 153 1669 166,9 157,8 176,0 153
15 Kairika Kluust 164 183 215 192 191 114 143 137 143 144 1626 162,6 189,0 136,2 144
16 Kaire Avi-Kinnunen 134 138 189 187 154 159 167 136 209 152 1625 162,5 160,4 164,6 152
17 Riina Veiram 191 164 138 170 122 177 140 217 162 126 1607 160,7 157,0 164,4 126
18 Eleen Sitska 169 173 149 122 178 164 126 162 184 178 1605 160,5 158,2 162,8 178
19 Eha Neito 172 125 155 157 157 171 234 157 126 146 1600 160,0 153,2 166,8 146
20 Taimi Dreier 160 149 185 171 150 146 177 172 129 160 1599 159,9 163,0 156,8 160
21 Sigrid Reiman 164 140 179 159 133 169 146 185 137 163 1575 157,5 155,0 160,0 163
22 Terje Tamm 168 162 163 137 115 128 142 153 157 208 1533 153,3 149,0 157,6 208
23 Veera Raadik 167 178 159 158 140 150 143 149 127 159 1530 153,0 160,4 145,6 159
24 Brita Neito 136 213 163 145 136 142 147 168 159 113 1522 152,2 158,6 145,8 113
25 Anne Pavelson 156 145 127 160 129 150 133 144 187 162 1493 149,3 143,4 155,2 162
26 Kati Palmar 151 130 137 143 118 141 118 160 153 173 1424 142,4 135,8 149,0 173
27 Piret Uibu 111 137 98 73 156 185 139 123 163 129 1314 131,4 115,0 147,8 129


www.bowlinguagentuur.ee