Tervisekarikas 2008

Lõplik

Mehed
Naised
1 Vallo Lees 1 Riina Lõhmus
2 Rasmus Parts 2 Ülle Kangur
3 Kert Truus 3 Jelena Krainik
4 Tormi Soekõrv 4 Kaire Avi-Kinnunen
5 Silver Uibu 5 Vaike Protten
6 Andres Mäemets 6 Anne Pavelson
7 Ülari Lees 7 Laine Roht
8 Heikki Haljasmets 8 Triin Lekko
9 Rainer Rehe 9 Piret Uibu
10 Riho Alliksoo 10 Eha Neito
11 Martin Rotmeister 11 Inara Ratnik
12 Lauri Alviste 12 Elke Kütt
13 Jaanus Jaanimägi 13 Taimi Dreier
14 Hardi Dreier 14 Sigrid Västra
15 Peeter Prems 15 Marianne Salomets
16 Leivo Ulp 16 Maarika Kivi
17 Aare Lõhmus 17 Kati Palmar
18 Taimar Lank 18 Terje Roosi
19 Eduard Smirnov 19 Riina Veiram
20 Riivo Salla 20 Jelena Feklistova
21 Udo Sulp

22 Aare Noormaa

23 Risto Hanson

24 Daniel Snegerjov

25 Raul Beekmann

26 Mikk Vahtramäe

27 Aivar Vadi

28 Janno Järvemets

29 Hannu Kinnunen

30 Aare Oltre

31 Margo Meenisk

32 Lauri Raadik

33 Alari Alviste

34 Aivar Leinemann

35 Arvi Nebokat

36 Juhan Soekõrv

37 Taavi Karotamm

38 Ivar Tambre

39 Ants Katkosild

40 Madis Tamm

41 Eero Rändla

42 Andres Nigol

43 Aivar Lank

44 Rannu Eimla

45 Jüri Ristimägi

46 Leho Aros

47 Taavi Allsalu

48 Sergei Krainik

49 Raivo Tamm

50 Alar Palmar

51 Dan Sööl

52 Lennar Sild

53 Aivo Sion

54 Tauno Timmermaa

55 Martin Sild

56 Argo Hanson

57 Ago Randorg

58 Tarvo Hendrikson

59 Rauno Pinsol

60 Mihkel Eimla

61 Ingmar Etti

62 Margus Lauk

63 Raimo Papstel

64 Tiit Valdaru

65 Erki Ohkar

66 Alar Lohk

67 Gerry Inso

68 Roman Krainik

69 Urmas Vender

70 Toomas Talviste

71 Janek Luukas

72 Kirill Feklistov

73 Toomas Eimla

74 Jaak Karu

75 Alari Teesaar

76 Sergei Feklistov

Round-Robin finaalid

Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon Sum RR keskm Turniiri keskm Vahe liidriga
1 Vallo Lees 217 20 246
215
213 20 213
1144 220,8 214,5 0
2 Rasmus Parts 205
256 20 184
182
245 20 1112 214,4 211,1 -32
3 Kert Truus 236 20 181
236 20 183 20 191
1087 205,4 214,5 -57
4 Tormi Soekõrv 148
184
215 20 223 20 237 20 1067 201,4 204,8 -77
5 Silver Uibu 195
199 20 190 20 170
201 20 1015 191,0 201,5 -129
6 Andres Mäemets 245 20 187 20 172
159
194
997 191,4 202,3 -147
Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon Sum RR keskm Turniiri keskm Vahe liidriga
1 Riina Lõhmus 209 20 186
206 20 183 20 180 20 1044 192,8 187,5 0
2 Ülle Kangur 178 20 208 20 170 20 159
213 20 1008 185,6 183,1 -36
3 Jelena Krainik 154 20 226 20 196
189
198
1003 192,6 189,5 -41
4 Kaire Avi-Kinnunen 158
148 20 161
198 20 174 20 899 167,8 171,7 -145
5 Vaike Protten 177
176
160
178
158
849 169,8 174,7 -195
6 Anne Pavelson 138
138
181 20 168 20 170
835 159,0 167,1 -209

Vahevoor

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 Sum Average Last game +/-
1 Kert Truus 1292 220 242 212 224 2190 224,5 224 125
2 Vallo Lees 1296 238 214 193 172 2113 204,3 172 48
3 Rasmus Parts 1243 268 157 180 246 2094 212,8 246 29
4 Andres Mäemets 1197 269 156 244 212 2078 220,3 212 13
5 Silver Uibu 1199 170 203 257 239 2068 217,3 239 3
6 Tormi Soekõrv 1195 237 213 214 206 2065 217,5 206 0
7 Ülari Lees 1219 221 177 160 245 2022 200,8 245 -43
8 Heikki Haljasmets 1263 192 184 184 176 1999 184,0 176 -66
9 Rainer Rehe 1273 191 157 175 191 1987 178,5 191 -78
10 Riho Alliksoo 1220 164 184 192 213 1973 188,3 213 -92
11 Martin Rotmeister 1223 199 181 204 126 1933 177,5 126 -132
12 Lauri Alviste 1220 177 197 128 168 1890 167,5 168 -175

Eelvoorud

Rank Nimi/Name 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Vallo Lees 232 246 246 190 216 166 1296 216,0 166
2 Kert Truus 197 233 192 229 224 217 1292 215,3 217
3 Rainer Rehe 214 186 248 215 176 234 1273 212,2 234
4 Heikki Haljasmets 200 238 192 187 201 245 1263 210,5 245
5 Rasmus Parts 138 223 218 194 249 221 1243 207,2 221
6 Martin Rotmeister 166 249 247 245 165 151 1223 203,8 151
7 Lauri Alviste 200 188 192 212 213 215 1220 203,3 215
8 Riho Alliksoo 213 224 193 186 197 207 1220 203,3 207
9 Ülari Lees 210 210 202 163 211 223 1219 203,2 223
10 Silver Uibu 198 189 236 214 202 160 1199 199,8 160
11 Andres Mäemets 212 172 204 223 197 189 1197 199,5 189
12 Tormi Soekõrv 189 149 203 190 209 255 1195 199,2 255
13 Jaanus Jaanimägi 236 224 192 147 189 189 1177 196,2 189
14 Hardi Dreier 200 195 236 183 180 183 1177 196,2 183
15 Peeter Prems 214 164 176 201 190 225 1170 195,0 225
16 Leivo Ulp 173 212 161 244 211 169 1170 195,0 169
17 Aare Lõhmus 216 168 199 203 170 210 1166 194,3 210
18 Taimar Lank 173 217 232 198 178 168 1166 194,3 168
19 Eduard Smirnov 178 187 170 180 245 203 1163 193,8 203
20 Riivo Salla 217 190 196 161 193 190 1147 191,2 190
21 Udo Sulp 175 198 210 247 159 158 1147 191,2 158
22 Aare Noormaa 163 175 201 214 212 177 1142 190,3 177
23 Risto Hanson 145 184 178 203 196 233 1139 189,8 233
24 Daniel Snegerjov 158 206 227 195 148 197 1131 188,5 197
25 Raul Beekmann 167 203 165 229 181 179 1124 187,3 179
26 Mikk Vahtramäe 192 154 187 204 212 172 1121 186,8 172
27 Aivar Vadi 176 197 155 191 193 207 1119 186,5 207
28 Janno Järvemets 204 215 168 180 178 174 1119 186,5 174
29 Hannu Kinnunen 176 185 168 195 225 162 1111 185,2 162
30 Aare Oltre 237 165 213 160 176 155 1106 184,3 155
31 Margo Meenisk 169 204 166 167 190 206 1102 183,7 206
32 Lauri Raadik 207 149 217 144 192 190 1099 183,2 190
33 Alari Alviste 203 183 159 197 178 177 1097 182,8 177
34 Aivar Leinemann 148 232 201 159 164 183 1087 181,2 183
35 Arvi Nebokat 143 164 180 183 223 191 1084 180,7 191
36 Juhan Soekõrv 162 201 175 195 161 190 1084 180,7 190
37 Taavi Karotamm 166 139 181 217 196 185 1084 180,7 185
38 Ivar Tambre 143 199 198 167 171 203 1081 180,2 203
39 Ants Katkosild 172 146 170 221 192 178 1079 179,8 178
40 Madis Tamm 115 216 166 180 182 218 1077 179,5 218
41 Eero Rändla 188 174 169 185 200 158 1074 179,0 158
42 Andres Nigol 212 169 150 160 174 205 1070 178,3 205
43 Aivar Lank 209 166 144 190 180 178 1067 177,8 178
44 Rannu Eimla 187 181 167 195 172 165 1067 177,8 165
45 Jüri Ristimägi 174 187 163 163 169 208 1064 177,3 208
46 Leho Aros 222 177 174 197 151 143 1064 177,3 143
47 Taavi Allsalu 180 127 180 192 194 190 1063 177,2 190
48 Sergei Krainik 149 175 195 209 170 164 1062 177,0 164
49 Raivo Tamm 164 151 187 155 204 195 1056 176,0 195
50 Alar Palmar 169 203 173 196 160 155 1056 176,0 155
51 Dan Sööl 187 209 151 127 189 189 1052 175,3 189
52 Lennar Sild 195 148 172 150 203 183 1051 175,2 183
53 Aivo Sion 166 212 160 178 191 142 1049 174,8 142
54 Tauno Timmermaa 151 166 183 180 179 189 1048 174,7 189
55 Martin Sild 139 140 177 140 203 226 1025 170,8 226
56 Argo Hanson 174 177 193 131 155 181 1011 168,5 181
57 Ago Randorg 169 211 162 197 117 154 1010 168,3 154
58 Tarvo Hendrikson 160 138 158 151 168 234 1009 168,2 234
59 Rauno Pinsol 165 144 180 118 168 234 1009 168,2 234
60 Mihkel Eimla 145 140 221 175 167 150 998 166,3 150
61 Ingmar Etti 181 138 172 176 191 140 998 166,3 140
62 Margus Lauk 152 173 171 157 177 162 992 165,3 162
63 Raimo Papstel 126 136 167 175 172 202 978 163,0 202
64 Tiit Valdaru 154 140 157 161 182 183 977 162,8 183
65 Erki Ohkar 161 135 164 176 183 154 973 162,2 154
66 Alar Lohk 202 221 154 148 115 132 972 162,0 132
67 Gerry Inso 180 115 170 146 177 182 970 161,7 182
68 Roman Krainik 134 152 166 145 217 151 965 160,8 151
69 Urmas Vender 138 127 156 202 170 171 964 160,7 171
70 Toomas Talviste 155 133 181 146 192 156 963 160,5 156
71 Janek Luukas 166 121 138 171 154 169 919 153,2 169
72 Kirill Feklistov 186 153 153 112 163 151 918 153,0 151
73 Toomas Eimla 161 157 156 115 151 174 914 152,3 174
74 Jaak Karu 156 138 152 130 142 176 894 149,0 176
75 Alari Teesaar 129 142 185 137 143 135 871 145,2 135
76 Sergei Feklistov 144 135 131 127 133 133 803 133,8 133
Rank Nimi/Name 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Jelena Krainik 185 185 207 184 213 147 1121 186,8 147
2 Riina Lõhmus 188 163 168 178 195 206 1098 183,0 206
3 Ülle Kangur 186 168 183 178 178 193 1086 181,0 193
4 Vaike Protten 192 166 158 180 199 178 1073 178,8 178
5 Kaire Avi-Kinnunen 187 207 153 149 175 179 1050 175,0 179
6 Anne Pavelson 192 192 127 182 157 193 1043 173,8 193
7 Laine Roht 169 192 178 170 170 154 1033 172,2 154
8 Triin Lekko 147 162 166 168 166 211 1020 170,0 211
9 Piret Uibu 164 166 145 213 165 166 1019 169,8 166
10 Eha Neito 155 165 174 181 179 163 1017 169,5 163
11 Inara Ratnik 148 161 187 159 188 170 1013 168,8 170
12 Elke Kütt 136 138 165 213 173 181 1006 167,7 181
13 Taimi Dreier 135 155 155 192 191 167 995 165,8 167
14 Sigrid Västra 189 168 166 136 205 125 989 164,8 125
15 Marianne Salomets 153 176 167 147 168 171 982 163,7 171
16 Maarika Kivi 136 192 181 156 135 166 966 161,0 166
17 Kati Palmar 161 171 147 145 166 149 939 156,5 149
18 Terje Roosi 166 125 152 145 163 177 928 154,7 177
19 Riina Veiram 131 144 133 148 181 176 913 152,2 176
20 Jelena Feklistova 117 133 157 114 146 152 819 136,5 152


www.bowlinguagentuur.ee