Tere Pärnu Sügis 2008

Lõplik järjestus

Mehed
Naised
1 Peeter Prems 1 Ülle Kangur
2 Raul Beekmann 2 Riina Lõhmus
3 Janno Kannike 3 Moonika Tamson
4 Kert Truus 4 Inara Ratnik
5 Hardi Dreier 5 Jelena Krainik
6 Vallo Lees 6 Sigrid Västra
7 Lauri Raadik 7 Jelena Povaljuhhina
8 Raivo Tamm 8 Kaire Avi-Kinnunen
9 Andres Mäemets 9 Kati Palmar
10 Risto Hanson 10 Triin Lekko
11 Jüri Ristimägi 11 Laine Roht
12 Udo Sulp 12 Terje Roosi
13 Jaanus Jaanimägi 13 Sigrid Reiman
14 Rannu Eimla 14 Taimi Dreier
15 Hannu Kinnunen 15 Elke Kütt
16 Toomas Talviste 16 Terje Tamm
17 Mihkel Eimla 17 Annely Ritson
18 Leivo Ulp 18 Ljudmila Marchesani
19 Daniel Snegerjov 19 Eha Neito
20 Riivo Salla

21 Rasmus Parts

22 Alari Alviste

23 Alar Palmar

24 Riho Alliksoo

25 Andres Nigol

26 Heikki Haljasmets

27 Vahur Roht

28 Lauri Alviste

29 Juhan Soekõrv

30 Arvi Nebokat

31 Toomas Vellemäe

32 Rainer Rehe

33 Aare Lõhmus

34 Ülari Lees

35 Toomas Eimla

36 Taavi Allsalu

37 Margo Meenisk

38 Eduard Smirnov

39 Mikk Vahtramäe

40 Silver Uibu

41 Janno Järvemets

42 Aivar Lank

43 Olari Nebokat

44 Ago Randorg

45 Aivar Leinemann

46 Tiit Valdaru

47 Tormi Soekõrv

48 Hanno Luts

49 Sergei Krainik

50 Roman Krainik

51 Aare Noormaa

52 Aivar Vadi

53 Gerry Inso

54 Tauno Timmermaa

55 Taimar Lank

56 Martin Rotmeister

57 Aare Oltre

58 Urmas Vender

59 Ivar Tambre

60 Dan Sööl

61 Aivo Sion

62 Alar Lohk

63 Rauno Pinsol

64 Madis Tamm

65 Eero Rändla

66 Madis Kukk

67 Janek Luukas

68 Tarvo Hendrikson

69 Erki Ohkar

70 Harri Oltre

71 Kirill Feklistov

72 Sergei Feklistov

Round-robin finaalid

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon 6 Bon 7 Bon 8 Bon 9 Bon 10 Bon Sum RR keskm Vahe liidriga
1 Peeter Prems 1609 176
242 30 213 30 195
216 30 182
222 30 202 30 179
298 30 3914 212,5 0
2 Raul Beekmann 1529 171 30 222 30 204
211 30 184
202 30 224 30 234 30 260 30 182
3833 209,4 -81
3 Janno Kannike 1643 156
194 30 251
215 30 177
213 30 195
194
182 30 215 30 3785 199,2 -129
4 Kert Truus 1582 213
200 30 211 30 166
188 30 217 30 211 30 161
189 30 192
3710 194,8 -204
5 Hardi Dreier 1595 221 30 188
175 30 169 30 166 30 183
145
185
191 30 222 30 3620 184,5 -294
6 Vallo Lees 1611 187 30 99
149
137
227 30 210 30 186 30 248 30 211
190
3605 184,4 -309
7 Lauri Raadik 1614 202
176
167
169 30 217 30 201
183
169
167
191 30 3546 184,2 -368
8 Raivo Tamm 1537 167
178
278 30 207 30 197
225 30 147
124
177
181
3508 188,1 -406
9 Andres Mäemets 1547 191 30 223 30 171
147
158
179
196
161 30 168
205 30 3466 179,9 -448
10 Risto Hanson 1535 222 30 137
181 30 146
149
188
148 30 177 30 195 30 157
3385 170,0 -529
Rank Nimi/Name
1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon 6 Bon 7 Bon 8 Bon 9 Bon 10 Bon Sum RR keskm Vahe liidriga
1 Ülle Kangur 1493 188 30 147
171
194
158
195 30 202 30 213 30 210 30 202 30 3553 188,0 0
2 Riina Lõhmus 1469 182 30 185 30 181 30 200 30 213 30 139
158
193
168 30 182 30 3480 180,1 -73
3 Moonika Tamson 1442 160
185 30 154
199 30 201 30 266 30 177
174 30 165
164
3437 184,5 -116
4 Inara Ratnik 1433 162
181 30 149
187 30 170
192
168
222 30 198 30 190 30 3402 181,9 -151
5 Jelena Krainik 1493 147
139
198 30 165
178
168 30 207 30 170
155
175
3285 170,2 -268
6 Sigrid Västra 1415 184 30 172
175 30 188
174 30 164
182 30 156
165
169
3264 172,9 -289

Eelvoor

Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Average Last game
1 Janno Kannike 7 178 241 216 213 174 196 204 221 1643 205,4 221
2 Lauri Raadik 2 173 160 202 210 208 181 221 259 1614 201,8 259
3 Vallo Lees 6 163 183 194 203 247 211 254 156 1611 201,4 156
4 Peeter Prems 7 166 248 223 181 174 158 224 235 1609 201,1 235
5 Hardi Dreier 5 213 187 182 178 187 165 245 238 1595 199,4 238
6 Kert Truus 7 202 141 193 211 211 218 205 201 1582 197,8 201
7 Andres Mäemets 7 211 172 230 209 170 177 160 218 1547 193,4 218
8 Raivo Tamm 7 265 197 178 232 171 160 177 157 1537 192,1 157
9 Risto Hanson 1 187 167 190 232 193 198 196 172 1535 191,9 172
10 Raul Beekmann 5 151 178 210 164 168 192 223 243 1529 191,1 243
11 Jüri Ristimägi 2 189 219 157 209 201 170 166 199 1510 188,8 199
12 Udo Sulp 7 156 106 183 216 209 177 205 254 1506 188,3 254
13 Jaanus Jaanimägi 2 201 192 172 170 199 182 235 154 1505 188,1 154
14 Rannu Eimla 6 214 178 245 204 172 175 174 136 1498 187,3 136
15 Hannu Kinnunen 7 193 169 212 178 211 151 195 187 1496 187,0 187
16 Toomas Talviste 5 180 187 175 180 164 184 212 211 1493 186,6 211
17 Mihkel Eimla 6 182 162 192 216 157 147 221 200 1477 184,6 200
18 Leivo Ulp 6 198 208 159 131 177 216 237 148 1474 184,3 148
19 Daniel Snegerjov 7 159 204 196 206 154 196 198 156 1469 183,6 156
20 Riivo Salla 3 135 178 202 211 187 176 157 206 1452 181,5 206
21 Rasmus Parts 3 212 177 97 182 189 221 168 195 1441 180,1 195
22 Alari Alviste 5 141 150 190 222 151 224 168 193 1439 179,9 193
23 Alar Palmar 6 164 155 200 167 216 137 237 161 1437 179,6 161
24 Riho Alliksoo 2 190 173 193 204 145 137 190 202 1434 179,3 202
25 Andres Nigol 3 213 256 157 150 147 197 159 147 1426 178,3 147
26 Heikki Haljasmets 2 165 162 189 155 183 187 193 189 1423 177,9 189
27 Vahur Roht 2 205 168 186 191 179 167 153 173 1422 177,8 173
28 Lauri Alviste 5 159 196 177 150 153 179 238 163 1415 176,9 163
29 Juhan Soekõrv 3 168 130 164 149 242 209 172 171 1405 175,6 171
30 Arvi Nebokat 1 152 187 178 167 202 219 141 158 1404 175,5 158
31 Toomas Vellemäe 5 171 175 190 156 208 178 148 176 1402 175,3 176
32 Rainer Rehe 2 196 194 149 179 180 158 172 168 1396 174,5 168
33 Aare Lõhmus 5 184 190 221 144 158 163 147 188 1395 174,4 188
34 Ülari Lees 6 198 161 183 139 144 171 189 204 1389 173,6 204
35 Toomas Eimla 6 116 194 177 172 165 190 201 170 1385 173,1 170
36 Taavi Allsalu 4 166 181 144 209 163 135 198 184 1380 172,5 184
37 Margo Meenisk 5 157 187 130 137 181 193 167 218 1370 171,3 218
38 Eduard Smirnov 7 167 132 181 176 186 186 177 165 1370 171,3 165
39 Mikk Vahtramäe 3 140 165 181 202 149 202 156 174 1369 171,1 174
40 Silver Uibu 3 157 232 164 174 197 123 189 133 1369 171,1 133
41 Janno Järvemets 4 145 170 174 212 156 163 169 176 1365 170,6 176
42 Aivar Lank 7 174 182 151 161 194 175 169 152 1358 169,8 152
43 Olari Nebokat 1 170 180 195 187 142 139 170 170 1353 169,1 170
44 Ago Randorg 5 217 177 186 140 123 166 151 191 1351 168,9 191
45 Aivar Leinemann 7 162 144 181 194 158 165 168 177 1349 168,6 177
46 Tiit Valdaru 4 130 147 168 161 207 185 171 179 1348 168,5 179
47 Tormi Soekõrv 7 208 133 198 173 155 158 128 187 1340 167,5 187
48 Hanno Luts 7 113 174 169 174 166 215 169 159 1339 167,4 159
49 Sergei Krainik 6 174 121 154 202 148 163 198 177 1337 167,1 177
50 Roman Krainik 6 200 120 170 174 136 212 170 154 1336 167,0 154
51 Aare Noormaa 7 211 159 161 173 156 191 141 144 1336 167,0 144
52 Aivar Vadi 7 150 149 150 140 213 177 178 161 1318 164,8 161
53 Gerry Inso 3 160 204 171 178 124 198 140 143 1318 164,8 143
54 Tauno Timmermaa 4 135 192 208 169 147 191 151 124 1317 164,6 124
55 Taimar Lank 2 180 193 170 139 193 158 121 162 1316 164,5 162
56 Martin Rotmeister 5 130 189 169 148 160 157 193 169 1315 164,4 169
57 Aare Oltre 3 164 190 107 160 148 178 164 197 1308 163,5 197
58 Urmas Vender 3 145 187 165 168 169 159 129 167 1289 161,1 167
59 Ivar Tambre 4 145 176 115 142 187 138 161 224 1288 161,0 224
60 Dan Sööl 4 162 184 162 144 151 182 131 155 1271 158,9 155
61 Aivo Sion 4 163 169 136 173 167 171 145 140 1264 158,0 140
62 Alar Lohk 4 164 162 138 166 161 135 165 172 1263 157,9 172
63 Rauno Pinsol 4 187 127 142 156 187 116 173 171 1259 157,4 171
64 Madis Tamm 3 210 135 140 137 153 179 158 143 1255 156,9 143
65 Eero Rändla 4 170 141 192 147 169 152 131 151 1253 156,6 151
66 Madis Kukk 7 154 184 129 169 155 155 143 156 1245 155,6 156
67 Janek Luukas 6 121 164 142 116 179 180 162 176 1240 155,0 176
68 Tarvo Hendrikson 4 168 146 122 143 161 188 170 135 1233 154,1 135
69 Erki Ohkar 4 156 117 136 182 165 140 152 161 1209 151,1 161
70 Harri Oltre 2 168 149 158 105 128 128 149 129 1114 139,3 129
71 Kirill Feklistov 6 137 106 138 127 145 166 143 136 1098 137,3 136
72 Sergei Feklistov 6 114 137 137 122 144 136 111 160 1061 132,6 160
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Average Last game
1 Jelena Krainik 6 157 241 146 171 215 181 198 184 1493 186,6 184
2 Ülle Kangur 5 215 167 193 180 156 195 214 173 1493 186,6 173
3 Riina Lõhmus 5 171 177 176 190 192 170 182 211 1469 183,6 211
4 Moonika Tamson 7 155 182 224 162 150 208 163 198 1442 180,3 198
5 Inara Ratnik 4 183 159 148 179 177 204 183 200 1433 179,1 200
6 Sigrid Västra 5 153 176 190 176 179 142 188 211 1415 176,9 211
7 Jelena Povaljuhhina 7 144 169 193 179 174 170 211 165 1405 175,6 165
8 Kaire Avi-Kinnunen 7 164 157 191 159 112 168 244 186 1381 172,6 186
9 Kati Palmar 6 128 182 148 157 237 158 201 170 1381 172,6 170
10 Triin Lekko 7 136 175 160 170 177 200 156 144 1318 164,8 144
11 Laine Roht 2 126 168 235 136 152 179 152 169 1317 164,6 169
12 Terje Roosi 6 128 190 136 155 156 172 167 186 1290 161,3 186
13 Sigrid Reiman 6 176 147 146 173 173 139 199 137 1290 161,3 137
14 Taimi Dreier 5 156 160 170 168 140 188 163 138 1283 160,4 138
15 Elke Kütt 6 162 130 196 158 189 155 119 156 1265 158,1 156
16 Terje Tamm 1 147 160 163 156 170 157 114 144 1211 151,4 144
17 Annely Ritson 2 166 139 155 133 149 186 150 133 1211 151,4 133
18 Ljudmila Marchesani 4 140 188 152 140 167 124 167 128 1206 150,8 128
19 Eha Neito 6 141 126 152 144 177 143 153 163 1199 149,9 163


www.bowlinguagentuur.ee