Lõplik järjestus

Mehed
Naised
M jun
N jun
1 Rainer Rehe 1 Riina Lõhmus 1 Mihkel Eimla 1 Triin Lekko
2 Raul Beekmann 2 Jelena Krainik 2 Harri Oltre 2 Sigrid Västra
3 Daniel Snegirjov 3 Terje Roosi 3 Toomas Eimla

4 Vahur Roht 4 Inara Ratnik 4 Gert Põder

5 Madis Timpson 5 Triin Lekko 5 Risto Hanson

6 Hardi Dreier 6 Vaike Protten 6 Sander Tamm

7 Lauri Raadik 7 Laine Roht 7 Kaarel Jaanimägi

8 Rasmus Parts 8 Elke Kütt



9 Andres Mäemets 9 Sigrid Västra



10 Alari Alviste 10 Kaire Avi-Kinnunen



11 Hannu Kinnunen 11 Jelena Povaljuhhina



12 Margo Meenisk 12 Sigrid Reiman



13 Taimar Lank 13 Jane Mets



14 Priit Alep 14 Kati Palmar



15 Jaanus Jaanimägi 15 Taimi Dreier



16 Toomas Talts 16 Annely Ritson



17 Udo Sulp 17 Riina Veiram



18 Mihkel Eimla





19 Kalle Roostik





20 Harri Oltre





21 Ants Katkosild





22 Silver Uibu





23 Rannu Eimla





24 Toomas Eimla





25 Gert Põder





26 Toomas Vellemäe





27 Janno Järvemets





28 Tiit Valdaru





29 Juhan Soekõrv





30 Risto Hanson





31 Alar Palmar





32 Toomas Talviste





33 Raivo Tamm





34 Leivo Ulp





35 Jaak Vapper





36 Dan Sööl





37 Andres Nigol





38 Martin Rotmeister





39 Kaspar Parts





40 Meelis Ritson





41 Erki Ohkar





42 Jüri Ristimägi





43 Aare Oltre





44 Vello Talviste





45 Alar Lohk





46 Aivar Lank





47 Lauri Alviste





48 Gerry Inso





49 Margus Ong





50 Jaak Karu





51 Janek Luukas





52 Eero Rändla





53 Ivar Tambre





54 Aivar Vadi





55 Riho Alliksoo





56 Ago Randorg





57 Aare Lõhmus





58 Madis Tamm





59 Eduard Smirnov





60 Sander Tamm





61 Aimur Raudsepp





62 Kaarel Jaanimägi





63 Urmet Koval





64 Sergei Krainik





65 Tarvo Hendrikson





66 Rauno Pinsol





Round Robin

Rank Nimi/Name Eelv+Vahev 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon 6 Bon Sum RR keskm Vahe liidriga
1 Rainer Rehe 2353 201 30 168
193 30 201 30 251 30 247 30 3764 210,2 0
2 Raul Beekmann 2346 244 30 181 30 200 30 254 30 173
238
3756 215,0 -8
3 Daniel Snegirjov 2425 217 30 160
191
183
203 30 230 30 3699 197,3 -65
4 Vahur Roht 2334 179
204 30 201 30 169
221 30 201
3599 195,8 -165
5 Madis Timpson 2333 158
185 30 199
203 30 175
249 30 3592 194,8 -172
6 Hardi Dreier 2326 191
173
199
192
225
183
3489 193,8 -275
Rank Nimi/Name Eelvoor 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon 6 Bon Sum RR keskm Vahe liidriga
1 Riina Lõhmus 1447 182 30 181
179 30 199 30 191 30 204 30 2733 189,3 0
2 Jelena Krainik 1462 232 30 197 30 158
165
268 30 160
2732 196,7 -1
3 Terje Roosi 1438 150
218 30 149
216 30 191
179
2601 183,8 -132
4 Inara Ratnik 1394 174 30 166
192
170
195 30 214 30 2595 185,2 -138
5 Triin Lekko 1289 146
150
180 30 181 30 174
191 30 2401 170,3 -332
6 Vaike Protten 1251 149
165 30 225 30 170
168
183
2371 176,7 -362

Vahevoor

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Daniel Snegirjov 1560 189 217 244 215 2425 216,3 220,5 215 99
2 Rainer Rehe 1561 223 194 200 175 2353 198,0 213,9 175 27
3 Raul Beekmann 1504 222 235 177 208 2346 210,5 213,3 208 20
4 Vahur Roht 1453 236 219 235 191 2334 220,3 212,2 191 8
5 Madis Timpson 1504 189 243 215 182 2333 207,3 212,1 182 7
6 Hardi Dreier 1627 188 136 172 203 2326 174,8 211,5 203 0
7 Lauri Raadik 1450 156 266 224 213 2309 214,8 209,9 213 -17
8 Rasmus Parts 1546 194 192 146 222 2300 188,5 209,1 222 -26
9 Andres Mäemets 1466 163 185 224 194 2232 191,5 202,9 194 -94
10 Alari Alviste 1406 211 233 182 184 2216 202,5 201,5 184 -110
11 Hannu Kinnunen 1458 194 168 203 190 2213 188,8 201,2 190 -113
12 Margo Meenisk 1442 204 200 155 211 2212 192,5 201,1 211 -114
13 Taimar Lank 1513 191 133 156 211 2204 172,8 200,4 211 -122
14 Priit Alep 1427 204 203 173 192 2199 193,0 199,9 192 -127
15 Jaanus Jaanimägi 1418 206 167 195 179 2165 186,8 196,8 179 -161
16 Toomas Talts 1419 155 186 175 201 2136 179,3 194,2 201 -190

Eelvoorud

Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 7 Sum Average Last game
1 Hardi Dreier 5 222 232 222 256 247 245 203 1627 232,4 203
2 Rainer Rehe 5 210 195 224 240 218 278 196 1561 223,0 196
3 Daniel Snegirjov 4 213 178 258 259 202 224 226 1560 222,9 226
4 Rasmus Parts 1 185 192 223 269 211 235 231 1546 220,9 231
5 Taimar Lank 2 216 234 193 164 257 267 182 1513 216,1 182
6 Madis Timpson 3 201 223 225 214 226 202 213 1504 214,9 213
7 Raul Beekmann 3 208 189 276 173 190 274 194 1504 214,9 194
8 Andres Mäemets 1 229 170 180 226 210 234 217 1466 209,4 217
9 Hannu Kinnunen 4 149 191 182 208 227 277 224 1458 208,3 224
10 Vahur Roht 4 221 191 212 223 188 193 225 1453 207,6 225
11 Lauri Raadik 3 189 168 225 183 217 244 224 1450 207,1 224
12 Margo Meenisk 3 215 212 187 257 182 132 257 1442 206,0 257
13 Priit Alep 4 197 235 206 183 238 174 194 1427 203,9 194
14 Toomas Talts 5 171 201 184 175 196 236 256 1419 202,7 256
15 Jaanus Jaanimägi 2 288 183 178 199 189 180 201 1418 202,6 201
16 Alari Alviste 3 150 234 174 258 184 235 171 1406 200,9 171
17 Udo Sulp 4 198 205 182 208 235 157 219 1404 200,6 219
18 Mihkel Eimla 3 185 224 198 227 190 174 203 1401 200,1 203
19 Kalle Roostik 3 157 177 169 234 246 174 235 1392 198,9 235
20 Harri Oltre 5 202 203 210 184 255 126 201 1381 197,3 201
21 Ants Katkosild 3 226 210 143 164 207 202 224 1376 196,6 224
22 Silver Uibu 1 143 214 204 206 209 201 190 1367 195,3 190
23 Rannu Eimla 3 199 166 207 177 195 193 225 1362 194,6 225
24 Toomas Eimla 3 176 149 146 208 201 268 211 1359 194,1 211
25 Gert Põder 4 168 167 207 188 168 246 190 1334 190,6 190
26 Toomas Vellemäe 3 216 222 175 200 208 158 155 1334 190,6 155
26 Janno Järvemets 3 155 238 163 147 189 208 230 1330 190,0 230
27 Tiit Valdaru 1 193 229 193 185 180 157 191 1328 189,7 191
28 Juhan Soekõrv 1 175 181 231 206 158 202 169 1322 188,9 169
29 Risto Hanson 1 245 166 135 192 144 189 245 1316 188,0 245
30 Alar Palmar 3 172 175 227 159 188 220 171 1312 187,4 171
31 Toomas Talviste 1 177 158 168 227 232 172 176 1310 187,1 176
32 Raivo Tamm 1 136 194 191 202 217 200 170 1310 187,1 170
33 Leivo Ulp 3 200 158 157 169 212 249 147 1292 184,6 147
34 Jaak Vapper 2 194 159 183 179 202 194 163 1274 182,0 163
35 Dan Sööl 4 211 165 181 157 182 191 185 1272 181,7 185
36 Andres Nigol 4 158 182 170 214 182 200 164 1270 181,4 164
37 Martin Rotmeister 3 195 169 160 172 168 171 228 1263 180,4 228
38 Kaspar Parts 1 196 160 209 149 147 222 175 1258 179,7 175
39 Meelis Ritson 4 201 180 151 162 181 193 185 1253 179,0 185
40 Erki Ohkar 1 150 150 180 176 178 222 191 1247 178,1 191
41 Jüri Ristimägi 1 197 156 156 191 222 165 160 1247 178,1 160
42 Aare Oltre 1 230 148 194 120 151 174 221 1238 176,9 221
43 Vello Talviste 1 190 179 172 150 156 199 190 1236 176,6 190
44 Alar Lohk 1 200 195 170 168 176 177 147 1233 176,1 147
45 Aivar Lank 5 164 172 166 201 194 138 196 1231 175,9 196
46 Lauri Alviste 3 133 223 150 156 156 198 213 1229 175,6 213
47 Gerry Inso 4 141 163 169 141 224 213 170 1221 174,4 170
48 Margus Ong 4 166 152 167 168 200 158 199 1210 172,9 199
49 Jaak Karu 5 174 151 182 170 157 179 196 1209 172,7 196
50 Janek Luukas 4 171 183 164 177 189 174 147 1205 172,1 147
51 Eero Rändla 2 162 158 189 168 132 169 211 1189 169,9 211
52 Ivar Tambre 2 214 194 150 136 160 172 157 1183 169,0 157
53 Aivar Vadi 2 187 187 143 156 167 165 172 1177 168,1 172
54 Riho Alliksoo 2 165 173 190 167 165 151 165 1176 168,0 165
55 Ago Randorg 2 188 180 165 167 149 157 166 1172 167,4 166
56 Aare Lõhmus 2 164 178 176 156 129 200 157 1160 165,7 157
57 Madis Tamm 5 145 162 168 161 183 165 170 1154 164,9 170
58 Eduard Smirnov 4 171 145 175 188 159 136 163 1137 162,4 163
59 Sander Tamm 2 167 200 181 129 138 182 137 1134 162,0 137
60 Aimur Raudsepp 5 175 164 140 170 159 160 160 1128 161,1 160
61 Kaarel Jaanimägi 4 135 181 157 128 159 151 177 1088 155,4 177
62 Urmet Koval 4 139 209 140 129 143 193 122 1075 153,6 122
63 Sergei Krainik 4 135 169 137 130 193 124 177 1065 152,1 177
64 Tarvo Hendrikson 1 166 164 146 179 145 113 151 1064 152,0 151
65 Rauno Pinsol 1 110 179 95 134 150 133 172 973 139,0 172
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 7 Sum Average Last game
1 Jelena Krainik 4 214 222 205 208 227 191 195 1462 208,9 195
2 Riina Lõhmus 2 193 191 237 217 213 211 185 1447 206,7 185
3 Terje Roosi 3 174 299 216 199 191 201 158 1438 205,4 158
4 Inara Ratnik 3 190 246 169 204 188 195 202 1394 199,1 202
5 Triin Lekko 5 198 182 226 160 199 180 144 1289 184,1 144
6 Vaike Protten 3 182 178 210 148 216 146 171 1251 178,7 171
7 Laine Roht 4 154 167 203 179 191 155 168 1217 173,9 168
8 Elke Kütt 4 130 124 205 185 164 185 210 1203 171,9 210
9 Sigrid Västra 3 164 182 184 193 154 156 157 1190 170,0 157
10 Kaire Avi-Kinnunen 4 178 154 189 152 162 169 177 1181 168,7 177
11 Jelena Povaljuhhina 4 109 150 244 182 174 186 118 1163 166,1 118
12 Sigrid Reiman 3 189 155 129 198 155 184 143 1153 164,7 143
13 Jane Mets 2 149 181 140 154 169 176 172 1141 163,0 172
14 Kati Palmar 3 147 148 213 154 135 166 156 1119 159,9 156
15 Taimi Dreier 5 184 169 159 170 153 141 141 1117 159,6 141
16 Annely Ritson 4 175 173 164 138 152 157 157 1116 159,4 157
17 Riina Veiram 5 145 153 158 180 156 144 140 1076 153,7 140


www.bowlinguagentuur.ee