Lõplik järjestus

Mehed
Naised
1 Vallo Lees 1 Inara Ratnik
2 Taavi Allsalu 2 Elke Kütt
3 Margo Meenisk 3 Jelena Krainik
4 Daniel Snegirjov 4 Taimi Dreier
5 Priit Alep 5 Sigrid Västra
6 Tormi Soekõrv 6 Terje Roosi
7 Rasmus Parts 7 Triin Lekko
8 Udo Sulp 8 Riina Lõhmus
9 Andres Mäemets 9 Laine Roht
10 Mihkel Eimla 10 Kaire Avi-Kinnunen
11 Ülari Lees 11 Eha Neito
12 Martin Rotmeister 12 Jelena Povaljuhhina
13 Lauri Raadik 13 Riina Veiram
14 Aare Lõhmus 14 Kati Palmar
15 Raivo Tamm 15 Ljudmilla Marchesani
16 Andres Nigol

17 Aivar Leinemann

18 Alari Alviste

19 Leivo Ulp

20 Toomas Talviste

21 Margus Ong

22 Jaanus Jaanimägi

23 Raul Beekmann

24 Eduard Smirnov

25 Kert Truus

26 Silver Uibu

27 Hardi Dreier

28 Jüri Ristimägi

29 Janno Järvemets

30 Sander Tamm

31 Kristjan Leisner

32 Hannu Kinnunen

33 Jaak Karu

34 Taimar Lank

35 Rainer Rehe

36 Risto Hanson

37 Erki Ohkar

38 Riho Alliksoo

39 Alar Palmar

40 Aare Oltre

41 Rannu Eimla

42 Juhan Soekõrv

43 Lauri Alviste

44 Alar Lohk

45 Gerry Inso

46 Toomas Eimla

47 Aivar Lank

48 Toomas Vellemäe

49 Harri Oltre

50 Tiit Valdaru

51 Tauno Järvemets

52 Ants Katkosild

53 Arvi Nebokat

54 Olari Nebokat

55 Eero Rändla

56 Vahur Roht

Finaal

Mängija Tulemus Võit
Vallo Lees 247 1
Taavi Allsalu 187 0
Inara Ratnik 196 1
Elke Kütt 188 0

Poolfinaal

Mängija Tulemus Võit
Margo Meenisk 187 0
Taavi Allsalu 188 1
Elke Kütt 209 1
Jelena Krainik 177 0

Round Robin

Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon Sum RR keskm Vahe 3-ndaga
1 Vallo Lees 178 30 212 30 165
245 30 222 30 1142 204,4 59
2 Margo Meenisk 177
196
224 30 221 30 234 30 1142 210,4 59
3 Taavi Allsalu 201 30 184
193 30 234 30 181
1083 198,6 0
4 Daniel Snegirjov 183 30 215 30 180
189
218
1045 197,0 -38
5 Priit Alep 168
184 30 236 30 156
213
1017 191,4 -66
6 Tormi Soekõrv 176
167
149
171
197 30 890 172,0 -193
Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon Sum RR keskm Vahe 3-ndaga
1 Inara Ratnik 168
170 30 216 30 184 30 236 30 1094 194,8 81
2 Elke Kütt 192 30 235 30 161
183
196 30 1057 193,4 44
3 Jelena Krainik 208 30 143
179 30 197 30 166 30 1013 178,6 0
4 Taimi Dreier 178 30 165
168
246 30 154
971 182,2 -42
5 Sigrid Västra 162
200 30 202 30 147
195
966 181,2 -47
6 Terje Roosi 164
184
174
155
188
865 173,0 -148

Vahevoor

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Priit Alep 1224 236 213 205 223 2101 219,3 210,1 223 53
2 Vallo Lees 1280 247 190 155 211 2083 200,8 208,3 211 35
3 Daniel Snegerjov 1208 173 209 202 269 2061 213,3 206,1 269 13
4 Taavi Allsalu 1219 203 185 238 203 2048 207,3 204,8 203 0
5 Rasmus Parts 1279 191 154 177 225 2026 186,8 202,6 225 -22
6 Udo Sulp 1172 192 254 171 210 1999 206,8 199,9 210 -49
7 Andres Mäemets 1196 166 199 211 213 1985 197,3 198,5 213 -63
8 Mihkel Eimla 1259 160 183 195 181 1978 179,8 197,8 181 -70
9 Ülari Lees 1182 142 203 202 208 1937 188,8 193,7 208 -111
10 Martin Rotmeister 1203 189 167 171 201 1931 182,0 193,1 201 -117
11 Lauri Raadik 1169 155 150 182 243 1899 182,5 189,9 243 -149
12 Aare Lõhmus 1247 188 135 178 145 1893 161,5 189,3 145 -155

Terviseparadiis Cup 2009 eelvoorud

Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Margo Meenisk 1 227 255 173 226 214 207 1302 217,0 207
2 Tormi Soekõrv 4 168 235 241 237 201 206 1288 214,7 206
3 Vallo Lees 8 190 212 233 161 258 226 1280 213,3 226
4 Rasmus Parts 2 161 214 239 203 232 230 1279 213,2 230
5 Mihkel Eimla 7 231 221 180 172 221 234 1259 209,8 234
6 Aare Lõhmus 4 187 216 213 201 220 210 1247 207,8 210
7 Priit Alep 8 158 182 255 209 193 227 1224 204,0 227
8 Taavi Allsalu 4 194 187 205 197 201 235 1219 203,2 235
9 Daniel Snegerjov 6 173 198 194 191 193 259 1208 201,3 259
10 Martin Rotmeister 3 193 226 180 171 240 193 1203 200,5 193
11 Andres Mäemets 2 234 191 156 217 207 191 1196 199,3 191
12 Ülari Lees 8 204 187 173 204 190 224 1182 197,0 224
13 Udo Sulp 8 204 211 171 205 204 177 1172 195,3 177
14 Lauri Raadik 5 224 185 173 200 217 170 1169 194,8 170
15 Raivo Tamm 1 190 167 168 173 231 235 1164 194,0 235
16 Andres Nigol 3 226 174 188 189 200 186 1163 193,8 186
17 Aivar Leinemann 4 226 150 213 216 164 193 1162 193,7 193
18 Alari Alviste 5 187 190 167 179 213 224 1160 193,3 224
19 Leivo Ulp 6 192 211 201 170 201 182 1157 192,8 182
20 Toomas Talviste 7 183 192 168 176 214 222 1155 192,5 222
21 Margus Ong 8 200 178 147 220 158 242 1145 190,8 242
22 Jaanus Jaanimägi 1 236 161 202 170 180 181 1130 188,3 181
23 Raul Beekmann 6 162 181 207 200 156 214 1120 186,7 214
24 Eduard Smirnov 4 176 182 210 194 156 202 1120 186,7 202
25 Kert Truus 4 184 181 201 170 186 189 1111 185,2 189
26 Silver Uibu 3 210 199 214 205 139 142 1109 184,8 142
27 Hardi Dreier 8 189 156 183 191 194 184 1097 182,8 184
28 Jüri Ristimägi 2 175 213 168 178 171 189 1094 182,3 189
29 Janno Järvemets 5 170 181 175 192 196 179 1093 182,2 179
30 Sander Tamm 5 180 201 166 175 200 168 1090 181,7 168
31 Kristjan Leisner 4 150 173 209 147 173 227 1079 179,8 227
32 Hannu Kinnunen 8 192 167 155 193 195 172 1074 179,0 172
33 Jaak Karu 7 181 153 204 176 170 189 1073 178,8 189
34 Taimar Lank 3 113 190 224 198 177 163 1065 177,5 163
35 Rainer Rehe 7 113 192 159 199 201 198 1062 177,0 198
36 Risto Hanson 7 137 159 162 169 247 187 1061 176,8 187
37 Erki Ohkar 4 200 179 140 156 157 215 1047 174,5 215
38 Riho Alliksoo 6 150 183 151 172 188 199 1043 173,8 199
39 Alar Palmar 6 179 167 150 179 157 205 1037 172,8 205
40 Aare Oltre 1 183 174 146 161 179 194 1037 172,8 194
41 Rannu Eimla 7 197 193 187 154 123 183 1037 172,8 183
42 Juhan Soekõrv 1 164 175 170 192 165 171 1037 172,8 171
43 Lauri Alviste 5 156 175 159 143 170 224 1027 171,2 224
44 Alar Lohk 4 195 183 127 182 150 189 1026 171,0 189
45 Gerry Inso 3 176 159 213 146 178 153 1025 170,8 153
46 Toomas Eimla 7 215 162 147 161 157 174 1016 169,3 174
47 Aivar Lank 8 190 157 161 173 164 167 1012 168,7 167
48 Toomas Vellemäe 5 147 169 169 183 188 149 1005 167,5 149
49 Harri Oltre 7 173 179 197 141 189 124 1003 167,2 124
50 Tiit Valdaru 3 152 148 168 158 156 196 978 163,0 196
51 Tauno Järvemets 6 121 171 172 183 152 170 969 161,5 170
52 Ants Katkosild 3 149 196 155 142 189 137 968 161,3 137
53 Arvi Nebokat 2 178 154 149 190 153 134 958 159,7 134
54 Olari Nebokat 2 177 151 151 133 157 173 942 157,0 173
55 Eero Rändla 3 178 151 138 131 184 149 931 155,2 149
56 Vahur Roht 2 124 179 160 132 148 160 903 150,5 160
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Elke Kütt 2 175 204 179 187 203 180 1128 188,0 180
2 Sigrid Västra 8 184 171 140 204 183 221 1103 183,8 221
3 Terje Roosi 6 194 215 161 170 174 182 1096 182,7 182
4 Taimi Dreier 8 174 157 200 210 155 192 1088 181,3 192
5 Jelena Krainik 1 165 186 229 162 184 149 1075 179,2 149
6 Inara Ratnik 4 171 161 152 186 219 181 1070 178,3 181
7 Triin Lekko 4 174 157 180 222 146 159 1038 173,0 159
8 Riina Lõhmus 4 157 179 181 171 180 169 1037 172,8 169
9 Laine Roht 2 178 181 164 152 125 235 1035 172,5 235
10 Kaire Avi-Kinnunen 8 149 182 173 179 136 192 1011 168,5 192
11 Eha Neito 7 181 141 169 172 164 136 963 160,5 136
12 Jelena Povaljuhhina 8 114 178 159 167 154 172 944 157,3 172
13 Riina Veiram 7 166 153 195 154 139 132 939 156,5 132
14 Kati Palmar 6 148 144 142 158 147 167 906 151,0 167
15 Ljudmilla Marchesani 5 139 162 159 167 149 121 897 149,5 121


www.bowlinguagentuur.ee