SuperCosmic 2009 results

Lõplik järjestus


Lõplik järjestus
1 Kert Truus
2 Lauri Raadik
3 Janno Kannike
4 Gert Põder
5 Udo Sulp
6 Jüri Poltan
7 Kristjan Leisner
8 Janis Bucens LAT
9 Janno Järvemets
10 Tiit Valdaru

Finaal

Eelv. Nimi Hcp 1 Võit





2 Lauri Raadik 0 229 0
9 Kert Truus 0 254 1

Poolfinaal

Eelv. Nimi Hcp 1 2 Summa






1 Janno Kannike 0 152 183 335
9 Kert Truus 0 278 206 484






2 Lauri Raadik 0 243 258 501
7 Gert Põder 15 206 185 421






Finaalide 2 ring

Eelv. Nimi Hcp 1 2 Summa






3 Udo Sulp 0 227 235 462
9 Kert Truus 0 250 221 471






5 Jüri Poltan 5 148 150 308
7 Gert Põder 15 235 187 452






Finaalid 1 ring

Eelv. Nimi Hcp 1 2 Summa






3 Udo Sulp 0 249 252 501
D1 Tiit Valdaru 10 213 138 371






4 Kristjan Leisner 0 195 224 419
9 Kert Truus 0 256 186 442






5 Jüri Poltan 5 173 226 409
8 Janno Järvemets 0 185 151 336






6 Janis Bucens LAT 0 168 176 344
7 Gert Põder 15 168 167 365

Desperaado


Nimi/Name HCP Result Sum
1 Tiit Valdaru 10 243 253
2 Jelena Shorohova LAT 10 232 242
3 Rasmus Parts 0 227 227
4 Margo Meenisk 0 219 219
5 Riho Alliksoo 5 214 219
6 Priit Alep 0 216 216
7 Toomas Talts 0 202 202
8 Jaak Karu 10 189 199
9 Riina Veiram 15 165 180
10 Aivar Leinemann 0 177 177
11 Tormi Soekõrv 0 171 171
12 Rainer Rehe 0 158 158

Eelvoor

Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Janno Kannike 0 229 243 260 233 298 245 1508 251,3 251,3 245
2 Lauri Raadik 0 255 241 264 246 229 242 1477 246,2 246,2 242
3 Udo Sulp 0 244 241 251 266 210 248 1460 243,3 243,3 248
4 Kristjan Leisner 0 272 239 157 262 256 266 1452 242,0 242,0 266
5 Jüri Poltan 5 222 224 231 197 262 280 1446 236,0 241,0 280
6 Janis Bucens LAT 0 236 243 244 234 228 229 1414 235,7 235,7 229
7 Gert Põder 15 215 191 252 243 218 198 1407 219,5 234,5 198
8 Janno Järvemets 0 280 204 270 220 177 255 1406 234,3 234,3 255
9 Kert Truus 0 258 218 189 266 278 187 1396 232,7 232,7 187
10 Aare Oltre 5 190 189 268 221 284 210 1392 227,0 232,0 210
11 Vladimirs Pribilevs LAT 5 243 197 255 231 209 226 1391 226,8 231,8 226
12 Inara Ratnik 0 211 180 247 246 250 256 1390 231,7 231,7 256
13 Terje Roosi 10 166 189 265 232 233 239 1384 220,7 230,7 239
14 Taimar Lank 5 210 253 212 205 275 192 1377 224,5 229,5 192
15 Taavi Allsalu 0 220 257 214 253 242 188 1374 229,0 229,0 188
16 Riina Lõhmus 5 244 207 211 243 169 267 1371 223,5 228,5 267
17 Leo Rozhkalns LAT 15 185 230 205 248 188 221 1367 212,8 227,8 221
18 Martins Nicmanis LAT 15 192 231 210 198 208 233 1362 212,0 227,0 233
19 Rainer Rehe 0 213 220 261 168 220 251 1333 222,2 222,2 251
20 Terje Tamm 15 149 201 255 202 207 220 1324 205,7 220,7 220
21 Aivar Leinemann 0 230 150 211 203 263 265 1322 220,3 220,3 265
22 Martin Rotmeister 5 170 237 185 240 203 253 1318 214,7 219,7 253
23 Priit Alep 0 169 219 300 198 201 230 1317 219,5 219,5 230
24 Julians Visockis LAT 0 243 217 236 246 160 211 1313 218,8 218,8 211
25 Juhan Soekõrv 5 191 257 156 232 229 208 1303 212,2 217,2 208
26 Riina Veiram 15 175 180 219 197 261 177 1299 201,5 216,5 177
27 Jaanus Jaanimägi 0 192 206 242 226 238 189 1293 215,5 215,5 189
28 Aare Parts 15 193 181 195 187 234 212 1292 200,3 215,3 212
29 Anne Pavelson 20 185 144 204 223 208 201 1285 194,2 214,2 201
30 Jelena Shorohova LAT 10 251 192 207 204 150 214 1278 203,0 213,0 214
31 Riina Celik 10 258 166 232 150 214 191 1271 201,8 211,8 191
32 Natalja Pribileva LAT 5 228 168 234 178 248 176 1262 205,3 210,3 176
33 Margo Meenisk 0 185 215 185 177 300 193 1255 209,2 209,2 193
34 Tatjana Telnova LAT 5 149 187 225 231 192 235 1249 203,2 208,2 235
35 Toomas Talts 0 229 201 242 207 161 209 1249 208,2 208,2 209
36 Risto Hanson 5 225 155 244 193 215 182 1244 202,3 207,3 182
37 Ants Katkosild 0 176 183 184 189 279 231 1242 207,0 207,0 231
38 Alar Palmar 5 199 194 190 199 238 189 1239 201,5 206,5 189
39 Sigrid Reiman 10 205 184 249 173 185 182 1238 196,3 206,3 182
40 Aare Lõhmus 5 180 166 194 220 242 202 1234 200,7 205,7 202
41 Riho Alliksoo 5 195 199 204 177 246 183 1234 200,7 205,7 183
42 Dan Sööl 5 184 166 233 232 229 158 1232 200,3 205,3 158
43 Tormi Soekõrv 0 238 213 196 234 218 130 1229 204,8 204,8 130
44 Marek Tammsoo 0 216 219 221 152 225 194 1227 204,5 204,5 194
45 Kalvi Laasalu 5 175 275 199 207 175 166 1227 199,5 204,5 166
46 Rein Mölder 0 221 277 186 187 136 216 1223 203,8 203,8 216
47 Hannu Kinnunen 0 165 220 242 236 126 233 1222 203,7 203,7 233
48 Maris Eisaks LAT 10 188 158 240 177 225 164 1212 192,0 202,0 164
49 Rasmus Parts 0 249 175 201 196 245 146 1212 202,0 202,0 146
50 Jaak Karu 10 203 196 179 144 221 206 1209 191,5 201,5 206
51 Peep Lepikult 15 172 190 209 231 147 170 1209 186,5 201,5 170
52 Jelena Krainik 0 168 252 212 166 185 219 1202 200,3 200,3 219
53 Tiit Valdaru 10 157 290 178 173 176 167 1201 190,2 200,2 167
54 Aare Sepp 5 221 182 180 168 249 169 1199 194,8 199,8 169
55 Sander Evisalu 20 158 122 223 235 173 168 1199 179,8 199,8 168
56 Silver Uibu 5 187 216 159 175 229 192 1188 193,0 198,0 192
57 Gerry Inso 10 199 151 220 189 175 192 1186 187,7 197,7 192
58 Kati Palmar 15 169 190 184 190 173 187 1183 182,2 197,2 187
59 Margus Ong 10 135 149 155 194 191 278 1162 183,7 193,7 278
60 Leivo Ulp 0 172 194 181 183 162 265 1157 192,8 192,8 265
61 Ljudmilla Marchesani 20 161 155 189 245 113 174 1157 172,8 192,8 174
62 Ülo Reiman 0 210 205 202 208 161 166 1152 192,0 192,0 166
63 Ove Tooming 20 127 140 196 130 174 257 1144 170,7 190,7 257
64 Argo Hanson 20 168 146 176 150 144 224 1128 168,0 188,0 224
65 Ivar Tambre 10 165 183 181 221 145 165 1120 176,7 186,7 165
66 Raivo Tamm 5 146 215 160 183 194 182 1110 180,0 185,0 182
67 Taimi Dreier 5 176 186 173 162 174 196 1097 177,8 182,8 196
68 Taavi Karotamm 10 176 168 203 173 166 148 1094 172,3 182,3 148
69 Marina Parts 15 157 214 169 148 153 156 1087 166,2 181,2 156
70 Ojar Rohtla 10 159 177 117 230 136 106 985 154,2 164,2 106
71 Andres Nigol 5 125 143 134 137 211 184 964 155,7 160,7 184


www.bowlinguagentuur.ee