Lõplik paremusjärjestus

Mehed
Naised
M jun
N jun
1 Taavi Allsalu 1 Jelena Povaljuhhina 1 Ülari Lees 1 Sigrid Västra
2 Priit Alep 2 Riina Lõhmus 2 Kert Truus

3 Rasmus Parts 3 Sigrid Västra 3 Gert Põder

4 Lauri Raadik 4 Triin Lekko 4 Kristjan Leisner

5 Jaanus Jaanimägi 5 Terje Roosi 5 Olari Nebokat

6 Ülari Lees 6 Sigrid Reiman



7 Kert Truus 7 Riina Veiram



8 Margo Meenisk 8 Inara Ratnik



9 Leivo Ulp 9 Taimi Dreier



10 Vallo Lees 10 Vaike Protten



11 Kalvi Laasalu 11 Ljudmila Marchesani



12 Vello Iir 12 Annely Ritson



13 Aivar Vadi 13 Marika Lutter



14 Dan Sööl 14 Kaire Avi-Kinnunen



15 Udo Sulp 15 Tiia Lige



16 Arvi Nebokat 16 Anne Pavelson



17 Madis Timpson 17 Kati Palmar



18 Jari Hytönen





19 Alar Lohk





20 Rein Mölder





21 Hardi Dreier





22 Aare Oltre





23 Peep Lepikult





24 Andres Mäemets





25 Aivar Leinemann





26 Gert Põder





27 Raul Beekmann





28 Ivari Lige





29 Lauri Alviste





30 Tiit Valdaru





31 Jüri Ristimägi





32 Jaak Karu





33 Alari Alviste





34 Janno Järvemets





35 Kristjan Leisner





36 Urmet Koval





37 Erki Ohkar





38 Ants Katkosild





39 Taimar Lank





40 Aare Parts





41 Aare Sepp





42 Marek Tammsoo





43 Meelis Ritson





44 Remo Toodo





45 Hannu Kinnunen





46 Olari Nebokat





47 Raivo Tamm





48 Juhan Soekõrv





49 Ülo Reedi





50 Toomas Talviste





51 Gerry Inso





52 Andres Nigol





53 Gunnar Saar





54 Ove Tooming





55 Ago Randorg





56 Rauno Pinsol





57 Aare Lõhmus





58 Rainer Rehe





59 Marko Mölder





60 Mati Juursalu





Finaal

Vahev Nimi 1 Võit




2 Priit Alep 201 0
1 Taavi Allsalu 228 1




Vahev Nimi 1 Võit




2 Jelena Povaljuhhina 189 1
1 Riina Lõhmus 185 0

Poolfinaal

Vahev Nimi 1 Võit




4 Rasmus Parts 188 0
2 Priit Alep 245 1




Vahev Nimi 1 Võit




2 Jelena Povaljuhhina 186 1
3 Sigrid Västra 161 0

Veerandfinaal

Vahev Nimi 1 Võit




3 Lauri Raadik 179 0
4 Rasmus Parts 197 1

Vahevoor

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 5 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Taavi Allsalu 1141 258 226 203 203 169 2200 211,8 200,0 169 96
2 Priit Alep 1162 179 257 205 183 193 2179 203,4 198,1 193 75
3 Lauri Raadik 1103 163 211 212 248 210 2147 208,8 195,2 210 43
4 Rasmus Parts 1207 217 209 149 151 171 2104 179,4 191,3 171 0
5 Jaanus Jaanimägi 1146 173 199 184 228 155 2085 187,8 189,5 155 -19
6 Ülari Lees 1140 190 196 188 147 179 2040 180,0 185,5 179 -64
7 Kert Truus 1123 192 166 192 181 162 2016 178,6 183,3 162 -88
8 Margo Meenisk 1098 190 164 196 204 150 2002 180,8 182,0 150 -102
9 Leivo Ulp 1099 212 159 178 152 195 1995 179,2 181,4 195 -109
10 Vallo Lees 1087 183 169 151 136 257 1983 179,2 180,3 257 -121
11 Kalvi Laasalu 1112 130 183 158 192 172 1947 167,0 177,0 172 -157
12 Vello Iir 1089 168 176 105 203 132 1873 156,8 170,3 132 -231
Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 5 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Riina Lõhmus 1048 190 181 176 198 206 1999 190,2 181,7 206 60
2 Jelena Povaljuhhina 1059 150 195 180 172 213 1969 182,0 179,0 213 30
3 Sigrid Västra 1060 196 133 193 197 160 1939 175,8 176,3 160 0
4 Triin Lekko 1064 170 156 182 171 192 1935 174,2 175,9 192 -4
5 Terje Roosi 1048 145 164 190 181 199 1927 175,8 175,2 199 -12
6 Sigrid Reiman 1058 166 139 137 134 146 1780 144,4 161,8 146 -159

Eelvoor

Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Rasmus Parts 4 183 191 264 195 182 192 1207 201,2 192
2 Priit Alep 4 196 189 207 139 169 262 1162 193,7 262
3 Jaanus Jaanimägi 2 205 174 225 200 181 161 1146 191,0 161
4 Taavi Allsalu 4 204 207 191 185 191 163 1141 190,2 163
5 Ülari Lees 3 179 191 182 179 186 223 1140 190,0 223
6 Kert Truus 3 221 221 144 172 177 188 1123 187,2 188
7 Kalvi Laasalu 4 148 225 157 197 173 212 1112 185,3 212
8 Lauri Raadik 5 205 130 171 215 166 216 1103 183,8 216
9 Leivo Ulp 4 163 220 200 159 214 143 1099 183,2 143
10 Margo Meenisk 3 167 166 200 160 191 214 1098 183,0 214
11 Vello Iir 4 246 171 160 167 187 158 1089 181,5 158
12 Vallo Lees 3 235 189 131 203 116 213 1087 181,2 213
13 Aivar Vadi 2 248 172 161 182 140 183 1086 181,0 183
14 Dan Sööl 3 188 180 185 205 155 168 1081 180,2 168
15 Udo Sulp 1 178 189 176 169 190 178 1080 180,0 178
16 Arvi Nebokat 1 160 169 191 188 195 176 1079 179,8 176
17 Madis Timpson 3 184 146 174 180 198 190 1072 178,7 190
18 Jari Hytönen 3 148 157 188 185 216 169 1063 177,2 169
19 Alar Lohk 2 137 175 172 169 194 211 1058 176,3 211
20 Rein Mölder 2 179 154 183 164 181 194 1055 175,8 194
21 Hardi Dreier 3 217 169 154 181 170 163 1054 175,7 163
22 Aare Oltre 2 211 196 172 185 181 106 1051 175,2 106
23 Peep Lepikult 4 161 175 199 181 148 182 1046 174,3 182
24 Andres Mäemets 3 158 167 192 188 200 128 1033 172,2 128
25 Aivar Leinemann 3 153 176 180 171 161 189 1030 171,7 189
26 Gert Põder 4 187 194 167 144 161 176 1029 171,5 176
27 Raul Beekmann 1 123 157 195 198 180 171 1024 170,7 171
28 Ivari Lige 1 156 195 159 131 194 180 1015 169,2 180
29 Lauri Alviste 4 141 194 191 173 160 153 1012 168,7 153
30 Tiit Valdaru 4 152 154 179 156 175 191 1007 167,8 191
31 Jüri Ristimägi 1 187 155 126 138 204 195 1005 167,5 195
32 Jaak Karu 4 158 188 142 155 176 182 1001 166,8 182
33 Alari Alviste 4 157 146 146 157 229 165 1000 166,7 165
34 Janno Järvemets 3 168 193 167 162 153 156 999 166,5 156
35 Kristjan Leisner 3 154 174 142 192 197 137 996 166,0 137
36 Urmet Koval 1 128 169 227 157 153 159 993 165,5 159
37 Erki Ohkar 2 172 159 149 144 197 168 989 164,8 168
38 Ants Katkosild 3 181 173 186 128 161 156 985 164,2 156
39 Taimar Lank 2 134 169 139 117 199 224 982 163,7 224
40 Aare Parts 4 176 165 126 166 186 158 977 162,8 158
41 Aare Sepp 4 177 154 175 154 159 157 976 162,7 157
42 Marek Tammsoo 4 181 158 141 173 155 166 974 162,3 166
43 Meelis Ritson 1 190 154 163 124 183 150 964 160,7 150
44 Remo Toodo 1 164 170 139 150 147 192 962 160,3 192
45 Hannu Kinnunen 3 166 155 129 161 147 201 959 159,8 201
46 Olari Nebokat 1 154 172 136 122 209 166 959 159,8 166
47 Raivo Tamm 1 137 138 147 172 179 179 952 158,7 179
48 Juhan Soekõrv 1 124 183 187 165 164 127 950 158,3 127
49 Ülo Reedi 4 148 159 175 150 116 201 949 158,2 201
50 Toomas Talviste 4 123 154 172 189 151 158 947 157,8 158
51 Gerry Inso 1 145 155 162 187 148 148 945 157,5 148
52 Andres Nigol 1 150 147 124 144 202 177 944 157,3 177
53 Gunnar Saar 2 150 137 164 153 169 151 924 154,0 151
54 Ove Tooming 4 144 128 180 154 144 160 910 151,7 160
55 Ago Randorg 2 190 123 149 159 136 153 910 151,7 153
56 Rauno Pinsol 2 166 140 139 141 145 156 887 147,8 156
57 Aare Lõhmus 3 160 154 163 128 128 145 878 146,3 145
58 Rainer Rehe 5 127 143 125 110 147 215 867 144,5 215
59 Marko Mölder 2 143 160 141 156 127 121 848 141,3 121
60 Mati Juursalu 3 120 149 116 143 157 138 823 137,2 138
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Triin Lekko 4 208 158 177 177 169 175 1064 177,3 175
2 Sigrid Västra 1 189 161 136 183 193 198 1060 176,7 198
3 Jelena Povaljuhhina 4 159 209 166 229 150 146 1059 176,5 146
4 Sigrid Reiman 1 216 224 206 142 99 171 1058 176,3 171
5 Riina Lõhmus 3 134 188 183 190 159 194 1048 174,7 194
6 Terje Roosi 3 170 197 188 136 184 173 1048 174,7 173
7 Riina Veiram 4 164 198 139 181 170 190 1042 173,7 190
8 Inara Ratnik 3 160 158 187 184 178 174 1041 173,5 174
9 Taimi Dreier 3 178 156 176 151 162 146 969 161,5 146
10 Vaike Protten 4 131 160 159 152 192 168 962 160,3 168
11 Ljudmila Marchesani 3 125 225 158 127 143 174 952 158,7 174
12 Annely Ritson 1 159 152 136 136 180 170 933 155,5 170
13 Marika Lutter 2 150 118 171 150 167 161 917 152,8 161
14 Kaire Avi-Kinnunen 3 146 163 141 126 154 179 909 151,5 179
15 Tiia Lige 1 153 156 150 135 156 145 895 149,2 145
16 Anne Pavelson 5 138 147 165 135 142 153 880 146,7 153
17 Kati Palmar 1 144 132 146 144 188 123 877 146,2 123


www.bowlinguagentuur.ee