Lõplik järjestus

Mehed
Naised
Noored
1 Kert Truus 1 Jelena Povaljuhhina 1 Joosep Põder
2 Vallo Lees 2 Inara Ratnik 2 Markus Põder
3 Udo Sulp 3 Riina Lõhmus

4 Ülari Lees 4 Ljudmila Marchesani

5 Aivar Leinemann 5 Riina Celik

6 Jaanus Jaanimägi 6 Terje Roosi

7 Lauri Alviste 7 Ülle Kangur

8 Lauri Raadik 8 Tiia Lige

9 Raul Beekmann 9 Raili Vaarpuu

10 Kristjan Leisner 10 Ülle Tihti

11 Jari Hytönen 11 Riina Veiram

12 Rein Mölder 12 Annely Ritson

13 Hardi Dreier 13 Taimi Dreier

14 Taimar Lank 14 Katri Henga

15 Lembit Ehtla



16 Marek Tammsoo



17 Olari Nebokat



18 Andres Mäemets



19 Marko Mölder



20 Romet Rändla



21 Alari Alviste



22 Erki Ohkar



23 Rasmus Parts



24 Ivari Lige



25 Gert Põder



26 Ants Katkosild



27 Urmet Koval



28 Jüri Ristimägi



29 Vello Talviste



30 Remo Toodo



31 Andres Nigol



32 Aare Oltre



33 Peep Lepikult



34 Hannu Kinnunen



35 Janno Järvemets



36 Kalvi Laasalu



37 Tõnu Sepp



38 Toomas Talviste



39 Aare Lõhmus



40 Eero Rändla



41 Jaak Karu



42 Gunnar Saar



43 Gerry Inso



44 Päivo Uri



45 Ülo Reedi



46 Alar Lohk



47 Leivo Ulp



48 Janek Luukas



49 Sven Lubja



50 Joosep Põder



51 Markus Põder



Round Robin

Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon RR keskm Summa
1 Kert Truus 228 30 253 30 245 30 197 30 269 30 238,4 1342
2 Vallo Lees 170
247
216 30 255 30 222 30 222,0 1200
3 Udo Sulp 165
237 30 186 30 204
199 30 198,2 1081
4 Ülari Lees 165
227
198
211 30 240
208,2 1071
5 Aivar Leinemann 241 30 159
194
183
188
193,0 995
6 Jaanus Jaanimägi 216 30 162 30 182
171
161
178,4 952
Rank Nimi/Name 1 Bon 2 Bon 3 Bon 4 Bon 5 Bon RR keskm
1 Jelena Povaljuhhina 199
237 30 164
148 30 210 30 191,6 1048
2 Inara Ratnik 150 30 197 30 195 30 144
179 30 173,0 985
3 Riina Lõhmus 210 30 150
173
189 30 166
177,6 948
4 Ljudmila Marchesani 140
165 30 205 30 148
166
164,8 884
5 Riina Celik 166 30 146
180
140
172 30 160,8 864
6 Terje Roosi 135
145
186 30 165 30 131
152,4 822

Vahevoor

Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Kert Truus 1199 255 202 200 235 2091 223,0 209,1 235 120
2 Udo Sulp 1203 228 189 207 181 2008 201,3 200,8 181 37
3 Aivar Leinemann 1146 234 192 223 177 1972 206,5 197,2 177 1
4 Jaanus Jaanimägi 1166 196 203 224 182 1971 201,3 197,1 182 0
5 Lauri Alviste 1249 122 162 180 245 1958 177,3 195,8 245 -13
6 Lauri Raadik 1143 165 242 192 214 1956 203,3 195,6 214 -15
7 Raul Beekmann 1171 202 187 213 174 1947 194,0 194,7 174 -24
8 Kristjan Leisner 1152 148 194 279 163 1936 196,0 193,6 163 -35
9 Jari Hytönen 1217 141 145 177 233 1913 174,0 191,3 233 -58
10 Rein Mölder 1170 145 237 189 166 1907 184,3 190,7 166 -64
11 Hardi Dreier 1156 186 195 140 209 1886 182,5 188,6 209 -85
12 Taimar Lank 1193 141 183 162 156 1835 160,5 183,5 156 -136
13 Lembit Ehtla 1127 160 170 162 195 1814 171,8 181,4 195 -157
14 Marek Tammsoo 1153 147 140 136 161 1737 146,0 173,7 161 -234

Eelvoorud

Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Ülari Lees 4 217 275 189 157 233 222 1293 215,5 222
2 Vallo Lees 4 219 183 222 208 234 215 1281 213,5 215
3 Lauri Alviste 3 251 212 178 193 181 234 1249 208,2 234
4 Jari Hytönen 1 247 149 157 237 233 194 1217 202,8 194
5 Udo Sulp 1 199 173 192 201 181 257 1203 200,5 257
6 Kert Truus 4 198 202 206 180 248 165 1199 199,8 165
7 Taimar Lank 2 149 201 216 209 246 172 1193 198,8 172
8 Raul Beekmann 4 129 188 269 186 214 185 1171 195,2 185
9 Rein Mölder 1 225 183 171 173 181 237 1170 195,0 237
10 Jaanus Jaanimägi 1 208 194 194 180 194 196 1166 194,3 196
11 Hardi Dreier 4 186 197 182 193 233 165 1156 192,7 165
12 Marek Tammsoo 3 223 170 198 195 183 184 1153 192,2 184
13 Kristjan Leisner 4 202 171 186 188 191 214 1152 192,0 214
14 Aivar Leinemann 4 189 212 225 145 194 181 1146 191,0 181
15 Lauri Raadik 3 142 188 202 220 189 202 1143 190,5 202
16 Lembit Ehtla 4 192 195 217 166 154 203 1127 187,8 203
17 Olari Nebokat 1 200 190 158 213 193 163 1117 186,2 163
18 Andres Mäemets 1 194 224 171 159 167 158 1073 178,8 158
19 Marko Mölder 1 167 154 182 209 172 179 1063 177,2 179
20 Romet Rändla 2 174 165 189 180 170 182 1060 176,7 182
21 Alari Alviste 3 204 117 165 141 180 242 1049 174,8 242
22 Erki Ohkar 2 148 202 170 175 184 168 1047 174,5 168
23 Rasmus Parts 1 208 144 187 208 141 159 1047 174,5 159
24 Ivari Lige 2 161 160 159 168 193 193 1034 172,3 193
25 Gert Põder 2 161 178 203 200 151 128 1021 170,2 128
26 Ants Katkosild 4 192 160 147 150 188 180 1017 169,5 180
27 Urmet Koval 2 156 175 176 171 159 178 1015 169,2 178
28 Jüri Ristimägi 1 155 195 153 201 170 139 1013 168,8 139
29 Vello Talviste 3 197 141 180 146 146 202 1012 168,7 202
30 Remo Toodo 3 210 171 122 171 198 129 1001 166,8 129
31 Andres Nigol 3 179 169 154 174 188 134 998 166,3 134
32 Aare Oltre 1 192 159 151 152 189 153 996 166,0 153
33 Peep Lepikult 3 148 173 158 172 159 174 984 164,0 174
34 Hannu Kinnunen 2 131 153 166 173 188 172 983 163,8 172
35 Janno Järvemets 5 158 162 164 181 170 145 980 163,3 145
36 Kalvi Laasalu 3 124 179 154 153 173 196 979 163,2 196
37 Tõnu Sepp 4 151 178 165 145 170 155 964 160,7 155
38 Toomas Talviste 5 159 119 174 174 186 150 962 160,3 150
39 Aare Lõhmus 4 161 183 143 162 148 156 953 158,8 156
40 Eero Rändla 3 163 171 158 146 133 173 944 157,3 173
41 Jaak Karu 4 153 188 150 171 124 147 933 155,5 147
42 Gunnar Saar 1 180 140 150 161 156 145 932 155,3 145
43 Gerry Inso 3 156 138 141 174 164 141 914 152,3 141
44 Päivo Uri 2 160 163 160 125 152 144 904 150,7 144
45 Ülo Reedi 1 166 121 158 156 144 150 895 149,2 150
46 Alar Lohk 2 141 150 142 143 138 178 892 148,7 178
47 Leivo Ulp 1 164 144 207 189 179
883 176,6 0
48 Janek Luukas 1 135 147 119 126 200 149 876 146,0 149
49 Sven Lubja 2 108 165 149 165 125 119 831 138,5 119
50 Joosep Põder 2 120 102 90 120 110 119 661 110,2 119
51 Markus Põder 2 73 61 53 55 71 80 393 65,5 80
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Inara Ratnik 3 214 182 157 193 171 168 1085 180,8 168
2 Jelena Povaljuhhina 1 168 161 157 182 211 195 1074 179,0 195
3 Terje Roosi 3 189 181 150 171 179 178 1048 174,7 178
4 Riina Celik 4 244 144 158 163 171 167 1047 174,5 167
5 Riina Lõhmus 4 157 180 162 181 200 152 1032 172,0 152
6 Ljudmila Marchesani 5 147 157 173 177 148 204 1006 167,7 204
7 Ülle Kangur 1 158 149 173 179 169 173 1001 166,8 173
8 Tiia Lige 2 144 165 179 138 167 193 986 164,3 193
9 Raili Vaarpuu 3 143 201 161 143 151 179 978 163,0 179
10 Ülle Tihti 3 199 187 124 166 140 157 973 162,2 157
11 Riina Veiram 4 180 134 187 154 156 156 967 161,2 156
12 Annely Ritson 2 152 150 161 145 147 148 903 150,5 148
13 Taimi Dreier 4 154 129 169 143 169 130 894 149,0 130
14 Katri Henga 3 158 135 114 144 154 175 880 146,7 175


www.bowlinguagentuur.ee